2023年度高级经济专业技术资格考试资格复核工作已结束,现将复核结果予以公示。
一、公示内容
2023年度高级经济专业技术资格考试复核结果名单(见文末)。
二、公示时间
2023年8月4日—8月17日
三、失信人员查处
公示人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。
公示期间,市人事考试中心集中接受对公示人员的监督举报,可书面、电话或来人等方式向我中心举报。对虚假承诺行为,一经查实,将按专业技术资格考试相关规定进行处理。
四、举报受理
举报人必须用真实姓名实事求是反映情况,不得捏造事实、诬陷报复。如有诬陷等行为,一经查实,将追究举报人责任。
受理举报地址:重庆市渝北区春华大道99号2号楼2205室人事考试综合服务大厅。受理电话:86868810。
重庆市人事考试中心
2023年8月4日
2023年度高级经济专业技术资格考试复核结果名单:
序号 | 考生姓名 | 证件号码 | 报考专业 | 审核结果 |
1 | 李琼 | 3701********7765 | 人力资源管理 | 合格 |
2 | 杨财 | 5001********4776 | 金融 | 合格 |
3 | 岳彩东 | 3406********7871 | 金融 | 合格 |
4 | 常烙惟 | 5123********0257 | 金融 | 合格 |
5 | 何步爱 | 4211********1464 | 保险 | 合格 |
6 | 胡体娟 | 5102********162X | 财政税收 | 合格 |
7 | 贺娟 | 5102********2828 | 人力资源管理 | 合格 |
8 | 王平松 | 4211********2254 | 财政税收 | 合格 |
9 | 高野 | 5002********2912 | 建筑与房地产经济 | 不合格 |
10 | 李伶俐 | 4209********3901 | 财政税收 | 条件待核查 |
11 | 张爽 | 2306********0566 | 保险 | 合格 |
12 | 胡馨允 | 5001********9201 | 人力资源管理 | 合格 |
13 | 方衍 | 3401********0513 | 金融 | 合格 |
14 | 周芹 | 4290********1246 | 人力资源管理 | 合格 |
15 | 邱陵 | 5123********7094 | 工商管理 | 合格 |
16 | 陈继容 | 5123********6140 | 工商管理 | 合格 |
17 | 高瑞 | 5002********0035 | 建筑与房地产经济 | 合格 |
18 | 杨枫 | 5102********5017 | 工商管理 | 合格 |
19 | 王志高 | 3102********5052 | 人力资源管理 | 合格 |
20 | 江玲 | 5001********9707 | 人力资源管理 | 合格 |
21 | 杨振然 | 5001********0042 | 人力资源管理 | 合格 |
22 | 龙英 | 5135********0041 | 人力资源管理 | 合格 |
23 | 廖淑娟 | 5123********7887 | 人力资源管理 | 合格 |
24 | 李海英 | 5113********3227 | 工商管理 | 合格 |
25 | 胡清钧 | 5002********0020 | 工商管理 | 合格 |
26 | 蹇嫒 | 5001********1829 | 金融 | 合格 |
27 | 黄琳 | 5102********0627 | 工商管理 | 合格 |
28 | 陈秀梅 | 5135********0082 | 人力资源管理 | 合格 |
29 | 范洵 | 5002********0027 | 人力资源管理 | 合格 |
30 | 刘颖 | 5130********464X | 人力资源管理 | 合格 |
31 | 邹亮 | 5002********0414 | 工商管理 | 合格 |
32 | 孔小梅 | 5123********002X | 人力资源管理 | 合格 |
33 | 张小东 | 5116********8157 | 工商管理 | 合格 |
34 | 田先玉 | 5221********2731 | 人力资源管理 | 合格 |
35 | 郝杨 | 5107********0702 | 金融 | 合格 |
36 | 刘海成 | 5002********2377 | 运输经济 | 合格 |
37 | 严俊伟 | 5001********8711 | 金融 | 合格 |
38 | 石磊 | 4112********1516 | 金融 | 合格 |
39 | 冯传奇 | 5131********031X | 金融 | 合格 |
40 | 杨鑫 | 5001********8096 | 人力资源管理 | 合格 |
41 | 杨妍 | 5002********4669 | 建筑与房地产经济 | 合格 |
42 | 陈佳丽 | 5001********1245 | 工商管理 | 合格 |
43 | 任继琳 | 2207********2220 | 金融 | 合格 |
44 | 黎沛 | 5001********0010 | 财政税收 | 合格 |
45 | 王佼佼 | 5001********912X | 工商管理 | 合格 |
46 | 邱定孝 | 5102********3475 | 金融 | 合格 |
47 | 胡中会 | 5123********004X | 农业经济 | 合格 |
48 | 龙晓丽 | 5108********4145 | 人力资源管理 | 合格 |
49 | 申情 | 5001********5120 | 人力资源管理 | 合格 |
50 | 李贵林 | 5102********5621 | 工商管理 | 合格 |
51 | 何雄飞 | 5102********6138 | 工商管理 | 合格 |
52 | 刘春亮 | 5102********2112 | 金融 | 合格 |
53 | 梁静 | 5001********7427 | 财政税收 | 合格 |
54 | 王婷 | 5136********0021 | 人力资源管理 | 合格 |
55 | 邹开静 | 5003********0261 | 工商管理 | 合格 |
56 | 吴邓军 | 5002********6450 | 人力资源管理 | 合格 |
57 | 童寅 | 5102********1224 | 工商管理 | 合格 |
58 | 谭永刚 | 5122********811X | 人力资源管理 | 合格 |
59 | 周伶敏 | 5002********132X | 财政税收 | 合格 |
60 | 刘欢 | 5001********1226 | 人力资源管理 | 合格 |
61 | 韩婷 | 5108********0843 | 人力资源管理 | 合格 |
62 | 张策 | 5001********7116 | 金融 | 合格 |
63 | 樊云 | 5003********9290 | 金融 | 合格 |
64 | 付旭红 | 5002********5123 | 人力资源管理 | 合格 |
65 | 张彪 | 3708********1532 | 保险 | 合格 |
66 | 詹奕 | 5102********7021 | 建筑与房地产经济 | 合格 |
67 | 陈小雪 | 5001********3827 | 工商管理 | 合格 |
68 | 袁冬梅 | 5101********0040 | 建筑与房地产经济 | 合格 |
69 | 秦翠玲 | 6501********1421 | 人力资源管理 | 合格 |
70 | 郑悦 | 5001********0869 | 金融 | 合格 |
71 | 刘引 | 5102********0338 | 金融 | 合格 |
72 | 李龙 | 3209********6119 | 建筑与房地产经济 | 合格 |
73 | 万姝舒 | 5001********5527 | 金融 | 合格 |
74 | 邓小琼 | 5123********0288 | 工商管理 | 合格 |
75 | 林荫华 | 5102********8919 | 金融 | 合格 |
76 | 刘涌 | 5122********4417 | 金融 | 合格 |
77 | 邓洁钰 | 5001********2622 | 财政税收 | 合格 |
78 | 谢春和 | 5122********1316 | 人力资源管理 | 合格 |
79 | 杨春艳 | 5130********3967 | 金融 | 合格 |
80 | 朱溟生 | 5109********5215 | 工商管理 | 合格 |
81 | 宋秀敏 | 1306********4649 | 工商管理 | 合格 |
82 | 王沁梅 | 5101********0028 | 财政税收 | 合格 |
83 | 李妮娜 | 5102********0860 | 人力资源管理 | 合格 |
84 | 冯梅 | 5001********3126 | 工商管理 | 合格 |
85 | 廖云鸿 | 5002********6342 | 建筑与房地产经济 | 合格 |
86 | 李娇 | 5002********4086 | 金融 | 合格 |
87 | 湛艳菊 | 5002********1925 | 财政税收 | 合格 |
88 | 祝竞鹏 | 5129********2516 | 工商管理 | 合格 |
89 | 郑炜 | 5102********2058 | 金融 | 合格 |
90 | 余婷 | 5102********3428 | 工商管理 | 合格 |
91 | 刘陈成 | 5003********2480 | 人力资源管理 | 合格 |
92 | 田春雨 | 5002********1214 | 建筑与房地产经济 | 合格 |
93 | 彭愉 | 5102********7329 | 人力资源管理 | 合格 |
94 | 夏德建 | 5003********057X | 工商管理 | 合格 |
95 | 谢婧 | 5001********1228 | 金融 | 合格 |
96 | 刘利萍 | 5001********430X | 人力资源管理 | 合格 |
97 | 阳祥彬 | 5102********1518 | 工商管理 | 合格 |
98 | 崔翠 | 6101********7047 | 工商管理 | 合格 |
99 | 秦艺 | 5002********2601 | 人力资源管理 | 合格 |
100 | 黄常进 | 5102********1512 | 财政税收 | 合格 |
101 | 周其伟 | 5110********2571 | 金融 | 合格 |
102 | 刘晗 | 5001********281X | 工商管理 | 合格 |
103 | 熊苑君 | 5130********6604 | 建筑与房地产经济 | 合格 |
104 | 左潋 | 5002********0015 | 人力资源管理 | 合格 |
105 | 蒋赵非 | 5123********3634 | 建筑与房地产经济 | 合格 |
106 | 景萍 | 5106********8003 | 人力资源管理 | 合格 |
107 | 陈忻 | 5112********0039 | 金融 | 合格 |
108 | 皮红 | 5002********337X | 建筑与房地产经济 | 合格 |
109 | 唐大春 | 5001********3279 | 人力资源管理 | 合格 |
110 | 曹娟 | 5001********8345 | 人力资源管理 | 合格 |
111 | 陈晓 | 1406********0040 | 工商管理 | 合格 |
112 | 皮浩 | 5001********7113 | 人力资源管理 | 合格 |
113 | 郭锐 | 4206********3517 | 工商管理 | 合格 |
114 | 刘安海 | 5134********1010 | 工商管理 | 合格 |
115 | 邵莉琼 | 5111********0022 | 工商管理 | 合格 |
116 | 蔡峥 | 5001********8087 | 工商管理 | 合格 |
117 | 李新晓 | 4103********004X | 工商管理 | 合格 |
118 | 万雨辰 | 5003********6713 | 金融 | 合格 |
119 | 吕秋萍 | 6101********1629 | 财政税收 | 合格 |
120 | 杨朋 | 3709********1953 | 金融 | 合格 |
121 | 陈艳 | 5102********2829 | 人力资源管理 | 合格 |
122 | 陈世军 | 5002********1850 | 人力资源管理 | 合格 |
123 | 马轶德 | 6201********0512 | 金融 | 合格 |
124 | 王艺 | 5001********1823 | 金融 | 合格 |
125 | 肖伟 | 5002********4416 | 工商管理 | 合格 |
126 | 戴俊 | 5001********1852 | 建筑与房地产经济 | 合格 |
127 | 张川 | 5131********6011 | 金融 | 合格 |
128 | 程玲 | 5135********1226 | 财政税收 | 合格 |
129 | 王婷 | 5109********5221 | 工商管理 | 合格 |
130 | 唐乐冰 | 5001********0821 | 人力资源管理 | 合格 |
131 | 李廷宇 | 5134********0916 | 金融 | 合格 |
132 | 陈小媛 | 5001********8345 | 人力资源管理 | 合格 |
133 | 吴红 | 5001********6119 | 工商管理 | 合格 |
134 | 田锋雪 | 5003********2642 | 人力资源管理 | 合格 |
135 | 王倩 | 5002********8863 | 人力资源管理 | 合格 |
136 | 吕文华 | 5102********5744 | 工商管理 | 合格 |
137 | 胡月 | 5002********4108 | 财政税收 | 合格 |
138 | 覃女倬 | 5002********0386 | 人力资源管理 | 合格 |
139 | 叶雨静 | 5103********0548 | 保险 | 合格 |
140 | 廖谦 | 5102********0429 | 保险 | 合格 |
141 | 李贵芝 | 5003********1507 | 工商管理 | 合格 |
142 | 罗朝聪 | 5002********1794 | 人力资源管理 | 合格 |
143 | 王云洁 | 5001********1223 | 工商管理 | 合格 |
144 | 刘中航 | 5001********0815 | 知识产权 | 合格 |
145 | 陈显明 | 5123********0556 | 财政税收 | 合格 |
146 | 冯兴明 | 5002********2353 | 金融 | 合格 |
147 | 陈仁智 | 5102********3318 | 工商管理 | 合格 |
148 | 易小雪 | 5002********7885 | 人力资源管理 | 合格 |
149 | 李康 | 4201********0415 | 金融 | 合格 |
150 | 傅颖 | 5102********0334 | 工商管理 | 合格 |
151 | 龚晓刚 | 5102********7435 | 工商管理 | 合格 |
152 | 吴誉 | 5111********0043 | 金融 | 合格 |
153 | 张建川 | 3702********4213 | 工商管理 | 合格 |
154 | 卢杭 | 5001********7824 | 工商管理 | 合格 |
155 | 罗放 | 5101********2870 | 金融 | 合格 |
156 | 刘耕 | 5001********0216 | 工商管理 | 合格 |
157 | 傅琳 | 5001********3928 | 工商管理 | 合格 |
158 | 张先玲 | 5102********0447 | 人力资源管理 | 合格 |
159 | 徐巧丽 | 5001********082X | 金融 | 合格 |
160 | 陈维 | 5102********7537 | 工商管理 | 合格 |
161 | 吴怡乐 | 5002********0028 | 建筑与房地产经济 | 合格 |
162 | 徐玲玲 | 5003********6729 | 金融 | 合格 |
163 | 张维 | 5002********0025 | 金融 | 合格 |
164 | 李新亚 | 5002********6121 | 人力资源管理 | 合格 |
165 | 王婷 | 5102********0624 | 工商管理 | 合格 |
166 | 张杨 | 5130********565X | 人力资源管理 | 合格 |
167 | 杨玉丽 | 1302********1824 | 金融 | 不合格 |
168 | 邓冬灵 | 5001********0828 | 工商管理 | 合格 |
169 | 王华 | 5003********8170 | 工商管理 | 合格 |
170 | 程光碧 | 5112********0321 | 财政税收 | 合格 |
171 | 陈丽 | 5001********0026 | 工商管理 | 合格 |
172 | 赖赞伏 | 4228********4019 | 工商管理 | 合格 |
173 | 彭冲 | 5135********527X | 人力资源管理 | 合格 |
174 | 崔洁 | 5002********4494 | 人力资源管理 | 合格 |
175 | 汪峥峥 | 5102********5727 | 人力资源管理 | 合格 |
176 | 周琳 | 5001********6123 | 金融 | 合格 |
177 | 龚璞 | 5102********0421 | 工商管理 | 合格 |
178 | 查成鹏 | 5002********0017 | 金融 | 合格 |
179 | 杜见钊 | 5001********771X | 工商管理 | 合格 |
180 | 黄培光 | 5002********0459 | 金融 | 合格 |
181 | 李秋屏 | 5001********3425 | 人力资源管理 | 合格 |
182 | 陈博能 | 5130********8017 | 工商管理 | 合格 |
183 | 周小峰 | 5130********8017 | 工商管理 | 合格 |
184 | 徐毅 | 5112********0015 | 工商管理 | 合格 |
185 | 吴小龙 | 5001********0413 | 工商管理 | 合格 |
186 | 聂涛 | 5002********6617 | 建筑与房地产经济 | 不合格 |
187 | 母百灵 | 5002********0125 | 工商管理 | 合格 |
188 | 方小红 | 5112********6681 | 工商管理 | 合格 |
189 | 李凤 | 1310********0062 | 工商管理 | 合格 |
190 | 王秀君 | 5102********2625 | 工商管理 | 合格 |
191 | 巫俊洁 | 5001********3113 | 知识产权 | 合格 |
192 | 罗勇 | 6123********2630 | 农业经济 | 合格 |
193 | 刘尚勇 | 6101********0010 | 金融 | 合格 |
194 | 卢路 | 3507********0034 | 金融 | 合格 |
195 | 霍红萍 | 5002********1624 | 工商管理 | 合格 |
196 | 龙希 | 5002********0029 | 工商管理 | 合格 |
197 | 喻宇 | 5001********1637 | 金融 | 合格 |
198 | 杜涛 | 3706********2215 | 人力资源管理 | 合格 |
199 | 范祥谦 | 5102********0022 | 农业经济 | 合格 |
200 | 李娟 | 5001********2302 | 人力资源管理 | 合格 |
201 | 王小琴 | 5102********0822 | 工商管理 | 合格 |
202 | 荆赫名 | 4106********7516 | 建筑与房地产经济 | 合格 |
203 | 蒋洁 | 5102********5122 | 人力资源管理 | 合格 |
204 | 李念 | 5130********0029 | 金融 | 合格 |
205 | 李洵 | 5001********0328 | 金融 | 合格 |
206 | 郑惋月 | 5002********002X | 运输经济 | 合格 |
207 | 赵刚 | 5001********1630 | 人力资源管理 | 合格 |
208 | 双燕 | 5001********6582 | 财政税收 | 合格 |
209 | 申电 | 5002********0011 | 工商管理 | 合格 |
210 | 谭琳 | 5002********4423 | 工商管理 | 合格 |
211 | 王礼亮 | 4104********5596 | 工商管理 | 合格 |
212 | 马如训 | 1330********2235 | 工商管理 | 合格 |
213 | 陈煜杰 | 5001********4110 | 人力资源管理 | 合格 |
214 | 唐双飞 | 5002********045X | 人力资源管理 | 合格 |
215 | 徐敬 | 5111********4526 | 人力资源管理 | 合格 |
216 | 周元权 | 3426********185X | 金融 | 合格 |
217 | 马菁菁 | 5001********0423 | 金融 | 合格 |
218 | 赵力 | 5102********0012 | 金融 | 合格 |
219 | 胡孝华 | 5102********2418 | 人力资源管理 | 合格 |
220 | 张清清 | 5107********0227 | 工商管理 | 合格 |
221 | 韦佳云 | 3301********452X | 人力资源管理 | 合格 |
222 | 罗献春 | 5102********0013 | 金融 | 合格 |
223 | 冉玲 | 5002********0086 | 金融 | 合格 |
224 | 张豫强 | 5102********2416 | 工商管理 | 合格 |
225 | 王永强 | 6501********5619 | 工商管理 | 合格 |
226 | 徐德强 | 5001********5794 | 金融 | 合格 |
227 | 邱莎 | 5112********0041 | 人力资源管理 | 合格 |
228 | 李晓婧 | 5001********0469 | 人力资源管理 | 合格 |
229 | 吴继凤 | 5001********8886 | 工商管理 | 合格 |
230 | 吕梦婷 | 5001********0849 | 人力资源管理 | 合格 |
231 | 杨大春 | 5002********2221 | 工商管理 | 合格 |
232 | 蒋绍先 | 5102********2695 | 农业经济 | 合格 |
233 | 周应琴 | 5102********8627 | 人力资源管理 | 合格 |
234 | 李梦 | 5003********1646 | 金融 | 合格 |
235 | 蒋婉莹 | 5116********002X | 工商管理 | 合格 |
236 | 王皓 | 5002********002X | 工商管理 | 合格 |
237 | 季定军 | 3209********3038 | 金融 | 合格 |
238 | 周雪梅 | 5001********5023 | 金融 | 合格 |
239 | 王诗宇 | 5001********0029 | 人力资源管理 | 合格 |
240 | 叶少建 | 3522********1030 | 金融 | 合格 |
241 | 郝冬艳 | 4127********5081 | 人力资源管理 | 合格 |
242 | 杨志刚 | 1427********3011 | 人力资源管理 | 合格 |
243 | 胡志涛 | 4310********5852 | 金融 | 合格 |
244 | 韩天枢 | 3705********0025 | 人力资源管理 | 合格 |
245 | 余冰雁 | 5002********082X | 工商管理 | 合格 |
246 | 周毅 | 5130********1810 | 工商管理 | 合格 |
247 | 李娜 | 1427********1824 | 工商管理 | 合格 |
248 | 张万超 | 4107********381X | 知识产权 | 合格 |
249 | 肖燕 | 5123********6803 | 农业经济 | 合格 |
250 | 翟洪兵 | 5109********0690 | 运输经济 | 合格 |
251 | 冉若愚 | 5002********0023 | 金融 | 合格 |
252 | 宗波 | 5102********7041 | 人力资源管理 | 合格 |
253 | 曾燕宁 | 3101********3644 | 工商管理 | 合格 |
254 | 王琳 | 6541********028X | 工商管理 | 合格 |
255 | 向陶 | 5001********3816 | 金融 | 合格 |
256 | 李莉 | 5002********0041 | 金融 | 合格 |
257 | 吴霞 | 5001********5929 | 人力资源管理 | 合格 |
258 | 徐欢 | 5001********1217 | 金融 | 合格 |
259 | 肖立兵 | 4290********3696 | 金融 | 合格 |
260 | 冉红 | 5002********8476 | 工商管理 | 合格 |
261 | 隆亚杞 | 5123********0036 | 金融 | 合格 |
262 | 蒋晓芳 | 5002********2869 | 财政税收 | 合格 |
263 | 朱婕 | 5301********0024 | 金融 | 合格 |
264 | 刘露露 | 5221********0264 | 工商管理 | 合格 |
265 | 周萍 | 5002********0328 | 人力资源管理 | 合格 |
266 | 王娟 | 5102********0628 | 工商管理 | 合格 |
267 | 陈红 | 5112********1380 | 财政税收 | 合格 |
268 | 向志波 | 5125********5917 | 工商管理 | 合格 |
269 | 郁晓霞 | 3205********226X | 人力资源管理 | 合格 |
270 | 秦艺玮 | 5003********0026 | 工商管理 | 合格 |
271 | 张展 | 5102********0916 | 金融 | 合格 |
272 | 朱小莹 | 5001********0327 | 金融 | 合格 |
273 | 肖玥 | 5003********9314 | 金融 | 合格 |
274 | 蔡忠进 | 5102********3555 | 工商管理 | 合格 |
275 | 朱沁 | 5002********0068 | 工商管理 | 合格 |
276 | 向书余 | 5001********9150 | 人力资源管理 | 合格 |
277 | 姚斯杰 | 4210********5929 | 金融 | 合格 |
278 | 喻秋平 | 5001********1125 | 保险 | 合格 |
279 | 邱敏 | 5102********0024 | 人力资源管理 | 合格 |
280 | 熊晓林 | 5112********6878 | 工商管理 | 合格 |
281 | 韩双 | 2201********4726 | 人力资源管理 | 合格 |
282 | 梁真川 | 5110********9316 | 工商管理 | 合格 |
283 | 周宇 | 5002********2045 | 人力资源管理 | 合格 |
284 | 夏加莲 | 5002********7580 | 人力资源管理 | 合格 |
285 | 徐一维 | 5001********2548 | 人力资源管理 | 合格 |
286 | 宋友超 | 5135********2619 | 工商管理 | 合格 |
287 | 何星 | 5002********764X | 金融 | 合格 |
288 | 贾佳 | 6529********1129 | 人力资源管理 | 合格 |
289 | 张洋 | 5102********0617 | 金融 | 合格 |
290 | 高洁 | 5116********0022 | 金融 | 合格 |
291 | 周舒菁 | 3301********1223 | 工商管理 | 合格 |
292 | 魏晓雪 | 5003********0840 | 工商管理 | 合格 |
293 | 王志伟 | 4206********0015 | 保险 | 合格 |
294 | 吴娅 | 5102********6122 | 工商管理 | 合格 |
295 | 肖林 | 5134********0211 | 知识产权 | 合格 |
296 | 龙静 | 5107********1467 | 人力资源管理 | 合格 |
297 | 余海 | 5002********1317 | 人力资源管理 | 合格 |
298 | 汪星辰 | 5001********1741 | 农业经济 | 合格 |
299 | 邓雅文 | 5102********1523 | 人力资源管理 | 合格 |
300 | 何丽娜 | 5003********0229 | 工商管理 | 合格 |
301 | 蒋东 | 5122********0073 | 工商管理 | 合格 |
302 | 郑梦黎 | 5003********8924 | 人力资源管理 | 合格 |
303 | 陈琪 | 5002********0024 | 金融 | 合格 |
304 | 余薇 | 5001********1262 | 工商管理 | 合格 |
305 | 赵倩 | 5002********0048 | 工商管理 | 合格 |
306 | 周烜帆 | 5102********1535 | 金融 | 合格 |
307 | 李槟含 | 6322********0523 | 人力资源管理 | 合格 |
308 | 潘安 | 5003********1227 | 人力资源管理 | 合格 |
309 | 刘懋霞 | 5102********0861 | 人力资源管理 | 合格 |
310 | 张英 | 5135********4867 | 人力资源管理 | 合格 |
311 | 杨军 | 5002********2974 | 金融 | 合格 |
312 | 王丽丽 | 2306********2620 | 知识产权 | 合格 |
313 | 曾小娟 | 5002********102X | 财政税收 | 合格 |
314 | 唐小冲 | 1304********0018 | 工商管理 | 合格 |
315 | 李迪 | 5001********152X | 工商管理 | 合格 |
316 | 黄晓霞 | 5112********1329 | 人力资源管理 | 合格 |
317 | 沈悦 | 5001********4582 | 人力资源管理 | 合格 |
318 | 郑小会 | 5002********2388 | 工商管理 | 合格 |
319 | 李洪朝 | 1309********8057 | 人力资源管理 | 合格 |
320 | 李林蔓 | 5002********9146 | 人力资源管理 | 合格 |
321 | 陈林 | 6201********5858 | 财政税收 | 合格 |
322 | 霍朝霞 | 5110********1421 | 工商管理 | 合格 |
323 | 阳青青 | 5116********3144 | 工商管理 | 合格 |
324 | 傅俊 | 4228********1530 | 工商管理 | 合格 |
325 | 胡琴 | 5001********5567 | 工商管理 | 合格 |
326 | 冯亚琼 | 1305********0762 | 人力资源管理 | 合格 |
327 | 冉晓霞 | 5002********6989 | 人力资源管理 | 合格 |
328 | 刘佳生 | 1504********0171 | 建筑与房地产经济 | 合格 |
329 | 吴晓航 | 5103********002X | 工商管理 | 合格 |
330 | 范迎春 | 5001********6515 | 工商管理 | 合格 |
331 | 宫勋 | 5001********261X | 工商管理 | 合格 |
332 | 管太辉 | 5109********1869 | 建筑与房地产经济 | 合格 |
333 | 蒋敏 | 5102********0025 | 工商管理 | 合格 |
334 | 肖旻 | 5001********184X | 金融 | 合格 |
335 | 吴鹏 | 5112********0314 | 人力资源管理 | 合格 |
336 | 甘楠 | 5001********0509 | 人力资源管理 | 合格 |
337 | 张黎一 | 4127********3062 | 金融 | 合格 |
338 | 熊艳 | 5002********0224 | 金融 | 合格 |
339 | 张立颖 | 5123********5661 | 人力资源管理 | 合格 |
340 | 骆英 | 5102********2522 | 工商管理 | 合格 |
341 | 郭文丽 | 5001********6523 | 金融 | 合格 |
342 | 胡科舒 | 5130********0878 | 金融 | 合格 |
343 | 王怀刚 | 5102********573X | 工商管理 | 合格 |
344 | 孙海浪 | 3505********3554 | 工商管理 | 合格 |
345 | 王玲玲 | 1309********4826 | 人力资源管理 | 合格 |
346 | 徐文婷 | 5110********1567 | 金融 | 合格 |
347 | 王东明 | 4127********3457 | 金融 | 合格 |
348 | 彭艳 | 3622********3042 | 工商管理 | 合格 |
349 | 张叶 | 5002********6386 | 金融 | 合格 |
350 | 张怡 | 5002********0020 | 金融 | 合格 |
351 | 唐虹尧 | 5113********0017 | 人力资源管理 | 合格 |
352 | 周记 | 5002********1117 | 运输经济 | 合格 |
353 | 张潇 | 5002********0428 | 人力资源管理 | 合格 |
354 | 郑裕阳 | 5002********0014 | 金融 | 合格 |
355 | 徐玫 | 5001********5946 | 金融 | 合格 |
356 | 鄢菲菲 | 5001********5815 | 人力资源管理 | 合格 |
357 | 邓荆辉 | 4301********0432 | 人力资源管理 | 合格 |
358 | 杨帆 | 5001********3811 | 工商管理 | 合格 |
359 | 陈璐 | 5001********6420 | 工商管理 | 合格 |
360 | 贾雯 | 3709********3927 | 人力资源管理 | 合格 |
361 | 黄渠广 | 5130********6616 | 人力资源管理 | 合格 |
362 | 符证菘 | 5001********1517 | 工商管理 | 合格 |
363 | 邓召惠 | 5110********9806 | 工商管理 | 合格 |
364 | 沈先亮 | 3604********0835 | 工商管理 | 合格 |
365 | 代晓江 | 5002********9139 | 工商管理 | 合格 |
366 | 林禾艾 | 5103********0027 | 工商管理 | 合格 |
367 | 刘闯 | 4114********7318 | 人力资源管理 | 合格 |
368 | 汤滔 | 5103********6756 | 建筑与房地产经济 | 合格 |
369 | 张诗韵 | 5001********0449 | 人力资源管理 | 合格 |
370 | 张诚 | 5003********0684 | 金融 | 合格 |
371 | 张蓉 | 5101********5322 | 人力资源管理 | 合格 |
372 | 雷洋 | 5222********0814 | 农业经济 | 合格 |
373 | 唐飞 | 5002********6694 | 金融 | 合格 |
374 | 代小丰 | 5002********8056 | 工商管理 | 合格 |
375 | 史雅琪 | 4404********9024 | 知识产权 | 合格 |
376 | 罗志琴 | 5116********3383 | 人力资源管理 | 合格 |
377 | 冯长健 | 5001********7281 | 农业经济 | 合格 |
378 | 熊浩 | 5002********3172 | 金融 | 合格 |
379 | 王江楠 | 5001********7326 | 金融 | 合格 |
380 | 任时可 | 5002********6016 | 金融 | 合格 |
381 | 黄玉婷 | 5001********712X | 金融 | 合格 |
382 | 朱玲贤 | 5002********0020 | 金融 | 合格 |
383 | 张露丹 | 5116********0026 | 金融 | 合格 |
384 | 杨丽娟 | 5102********3824 | 金融 | 合格 |
385 | 曾焱林 | 5102********4617 | 金融 | 合格 |
386 | 张祖妞 | 4228********2080 | 金融 | 合格 |
387 | 古帆 | 5102********2518 | 人力资源管理 | 合格 |
388 | 吴德敏 | 5226********7070 | 金融 | 合格 |
389 | 胡月 | 5001********0304 | 金融 | 合格 |
390 | 张凤梧 | 5102********654X | 人力资源管理 | 合格 |
391 | 朱特红 | 4325********3742 | 金融 | 合格 |
392 | 殷光晓 | 5001********3125 | 人力资源管理 | 合格 |
393 | 李琼 | 5102********0028 | 人力资源管理 | 合格 |
394 | 赵万梅 | 5002********4427 | 金融 | 合格 |
395 | 彭小玲 | 3625********202X | 工商管理 | 合格 |
396 | 陈晓念 | 5102********9147 | 人力资源管理 | 合格 |
397 | 杨一龙 | 4113********0095 | 金融 | 合格 |
398 | 肖东城 | 5002********1738 | 金融 | 合格 |
399 | 黄婷 | 5002********4125 | 知识产权 | 合格 |
400 | 黄德林 | 4203********3159 | 金融 | 合格 |
401 | 赖艳龙 | 5003********6412 | 人力资源管理 | 合格 |
402 | 况敏 | 5123********0043 | 金融 | 合格 |
403 | 杨贝贝 | 4108********7669 | 金融 | 合格 |
404 | 陈窈之 | 5002********5828 | 金融 | 合格 |
405 | 张甫军 | 3412********3839 | 财政税收 | 合格 |
406 | 王小亮 | 3705********3652 | 金融 | 合格 |
407 | 曹丽鹃 | 5110********3922 | 工商管理 | 合格 |
408 | 周莉新 | 5102********0324 | 工商管理 | 合格 |
409 | 周诗宇 | 5116********3969 | 金融 | 合格 |
410 | 李月琼樱 | 5001********0044 | 工商管理 | 合格 |
411 | 詹璐华 | 3604********0022 | 人力资源管理 | 合格 |
412 | 吴毅 | 5113********2595 | 财政税收 | 合格 |
413 | 裴升 | 1525********0011 | 金融 | 合格 |
414 | 向波 | 5001********0018 | 金融 | 合格 |
415 | 周洁 | 4206********9222 | 财政税收 | 合格 |
416 | 张力雲 | 5001********6129 | 人力资源管理 | 合格 |
417 | 崔妍 | 5303********0524 | 保险 | 合格 |
418 | 毕娜 | 5102********7328 | 工商管理 | 合格 |
419 | 蔡颖雪 | 5001********0265 | 人力资源管理 | 合格 |
420 | 袁俪娟 | 5002********0043 | 人力资源管理 | 合格 |
421 | 张学红 | 1522********2247 | 人力资源管理 | 合格 |
