为进一步明确报考一级建造师资格考试的学历专业要求,住房城乡建设部有关部门根据教育部《普通高等学校本科专业目录》(1998年版、2012年版、2020年版)及原专业对照表编制了新版专业对照表。自2022年起,首次报考一级建造师资格考试的人员,参照新版专业对照表内容选择允许报名专业;2022年以前曾报考一级建造师资格考试且滚动期内存在有效成绩的应试人员,仍可参照原专业对照表内容选择允许报名专业。
2022年版一级建造师资格考试(博、硕)专业对照表如下:
序号 | (2018版) | (2011版) | (1997版) | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | |
(一)学术学位 | ||||||
1 | 0801 | 力学 | 0801 | 力学 | 0801 | 力学 |
2 | 0802 | 机械工程 | 0802 | 机械工程 | 0802 | 机械工程 |
3 | 0803 | 光学工程 | 0803 | 光学工程 | 0803 | 光学工程 |
4 | 0804 | 仪器科学与技术 | 0804 | 仪器科学与技术 | 0804 | 仪器科学与技术 |
5 | 0805 | 材料科学与工程 | 0805 | 材料科学与工程 | 0805 | 材料科学与工程 |
6 | 0806 | 冶金工程 | 0806 | 冶金工程 | 0806 | 冶金工程 |
7 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | 动力工程及工程热物理 |
8 | 0808 | 电气工程 | 0808 | 电气工程 | 0808 | 电气工程 |
9 | 0809 | 电子科学与技术 | 0809 | 电子科学与技术 | 0809 | 电子科学与技术 |
10 | 0810 | 信息与通信工程 | 0810 | 信息与通信工程 | 0810 | 信息与通信工程 |
11 | 0811 | 控制科学与工程 | 0811 | 控制科学与工程 | 0811 | 控制科学与工程 |
12 | 0812 | 计算机科学与技术 | 0812 | 计算机科学与技术 | 0812 | 计算机科学与技术 |
13 | 0813 | 建筑学 | 0813 | 建筑学 | 0813 | 建筑学 |
081301 | 建筑历史与理论 | |||||
081302 | 建筑设计及其理论 | |||||
081304 | 建筑技术科学 | |||||
14 | 0814 | 土木工程 | 0814 | 土木工程 | 0814 | 土木工程 |
15 | 0815 | 水利工程 | 0815 | 水利工程 | 0815 | 水利工程 |
16 | 0816 | 测绘科学与技术 | 0816 | 测绘科学与技术 | 0816 | 测绘科学与技术 |
17 | 0817 | 化学工程与技术 | 0817 | 化学工程与技术 | 0817 | 化学工程与技术 |
18 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 0818 | 地质资源与地质工程 |
19 | 0819 | 矿业工程 | 0819 | 矿业工程 | 0819 | 矿业工程 |
20 | 0820 | 石油与天然气工程 | 0820 | 石油与天然气工程 | 0820 | 石油与天然气工程 |
21 | 0821 | 纺织科学与工程 | 0821 | 纺织科学与工程 | 0821 | 纺织科学与工程 |
22 | 0822 | 轻工技术与工程 | 0822 | 轻工技术与工程 | 0822 | 轻工技术与工程 |
23 | 0823 | 交通运输工程 | 0823 | 交通运输工程 | 0823 | 交通运输工程 |
24 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 0824 | 船舶与海洋工程 |
25 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | 航空宇航科学与技术 |
26 | 0826 | 兵器科学与技术 | 0826 | 兵器科学与技术 | 0826 | 兵器科学与技术 |
27 | 0827 | 核科学与技术 | 0827 | 核科学与技术 | 0827 | 核科学与技术 |
28 | 0828 | 农业工程 | 0828 | 农业工程 | 0828 | 农业工程 |
29 | 0829 | 林业工程 | 0829 | 林业工程 | 0829 | 林业工程 |
30 | 0830 | 环境科学与工程 | 0830 | 环境科学与工程 | 0830 | 环境科学与工程 |
31 | 0831 | 生物医学工程 | 0831 | 生物医学工程 | 0831 | 生物医学工程 |
32 | 0832 | 食品科学与工程 | 0832 | 食品科学与工程 | 0832 | 食品科学与工程 |
33 | 0833 | 城乡规划学 | 0833 | 城乡规划学 | 0813 | 建筑学 |
081303 | 城市规划与设计 | |||||
34 | 0834 | 风景园林学 | 0834 | 风景园林学 | 0813 | 建筑学 |
0907 | 林学 | |||||
081303 | 城市规划与设计 | |||||
090706 | 园林植物与观赏园艺 | |||||
35 | 0835 | 软件工程 | 0835 | 软件工程 | 0812 | 计算机科学与技术 |
081202 | 计算机软件与理论 | |||||
36 | 0836 | 生物工程 | 0836 | 生物工程 | ||
37 | 0837 | 安全科学与工程 | 0837 | 安全科学与工程 | 0819 | 矿业工程 |
081903 | 安全技术及工程 | |||||
38 | 0838 | 公安技术 | 0838 | 公安技术 | ||
39 | 0839 | 网络空间安全 | ||||
40 | 1201 | 管理科学与工程 | ||||
(二)专业学位 | ||||||
41 | 0851 | 建筑学 | 0851 | 建筑学 | ||
42 | 0852 | *工程 | ||||
43 | 0853 | 城市规划 | 0853 | 城市规划 | ||
44 | 0854 | *电子信息 | ||||
45 | 0855 | *机械 | ||||
46 | 0856 | *材料与化工 | ||||
47 | 0857 | *资源与环境 | ||||
48 | 0858 | *能源动力 | ||||
49 | 0859 | *土木水利 | ||||
50 | 0860 | *生物与医药 | ||||
51 | 0861 | *交通运输 | ||||
52 | 1256 | 工程管理 | 1256 | 工程管理 | ||
53 | 0953 | 风景园林 | 0953 | 风景园林 |
注意事项:
1.本表根据教育部《博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年版、2011年版、2018年版)和原专业对照表编制,供一级建造师资格考试报考条件审核时参考。
2.符合考试报名条件,专业名称不在本对照表列举范围内的,可由报考人员提供学校专业课程设置、培养计划等材料,由报名地考试组织机构会同住房和城乡建设部门确认。
3.大学专科学历报考条件未变,按照原专业对照表执行。详见:一级建造师执业资格考试专业对照表。
4.大学本科专业对照表详见:一级建造师资格考试(本科)专业对照表(2022年版)。
本站分享的内容来源于互联网公开信息,刊发此文是出于传递更多信息之目的。若有标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系danny_xm1@163.com,我们将及时更正或删除处理。