专业目录是职业教育教学的基础性指导文件,是职业院校专业设置、招生、统计以及用人单位选用毕业生的基本依据,是职业教育类型特征的重要体现,也是职业教育支撑服务经济社会发展的重要观测点。
根据教育部最新要求,自2024年下半年起,全部中职类别面试科目按照《中等职业教育专业目录(2021年)》实施,报名系统也将按照最新要求同步执行。本目录更新时间于2024年1月,与中职专业目录(2010年)及近年增补专业相比,中职保留171个,调整(含新增、更名、合并、撤销、归属调整、拆分,下同)225个,调整幅度61.1%,具体如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 |
61农林牧渔大类 | ||
6101农业类 | ||
1 | 610101 | 种子生产技术 |
2 | 610102 | 作物生产技术 |
3 | 610103 | 循环农业与再生资源利用 |
4 | 610104 | 家庭农场生产经营 |
5 | 610105 | 园艺技术 |
6 | 610106 | 植物保护 |
7 | 610107 | 茶叶生产与加工 |
8 | 610108 | 中草药栽培 |
9 | 610109 | 烟草栽培与加工 |
10 | 610110 | 饲草栽培与加工 |
11 | 610111 | 农村电气技术 |
12 | 610112 | 设施农业生产技术 |
13 | 610113 | 农机设备应用与维修 |
14 | 610114 | 农产品加工与质量检测 |
15 | 610115 | 农产品贮藏与加工 |
16 | 610116 | 农产品营销与储运 |
17 | 610117 | 棉花加工与检验 |
18 | 610118 | 休闲农业生产与经营 |
19 | 610119 | 农资营销与服务 |
6102林业类 | ||
20 | 610201 | 林业生产技术 |
21 | 610202 | 园林技术 |
22 | 610203 | 园林绿化 |
23 | 610204 | 森林资源保护与管理 |
24 | 610205 | 木业产品加工技术 |
25 | 610206 | 草原保护与修复技术 |
6103畜牧业类 | ||
26 | 610301 | 畜禽生产技术 |
27 | 610302 | 特种动物养殖 |
28 | 610303 | 宠物养护与经营 |
29 | 610304 | 蚕桑生产与经营 |
6104渔业类 | ||
30 | 610401 | 淡水养殖 |
31 | 610402 | 海水养殖 |
32 | 610403 | 航海捕捞 |
62资源环境与安全大类 | ||
6201资源勘查类 | ||
33 | 620101 | 国土资源调查 |
34 | 620102 | 地质调查与找矿 |
35 | 620103 | 宝玉石加工与检测 |
6202地质类 | ||
36 | 620201 | 水文地质与工程地质勘查 |
37 | 620202 | 钻探技术 |
38 | 620203 | 掘进技术 |
39 | 620204 | 岩土工程勘察与施工 |
40 | 620205 | 地球物理勘探技术 |
41 | 620206 | 地质灾害调查与治理施工 |
6203测绘地理信息类 | ||
42 | 620301 | 工程测量技术 |
43 | 620302 | 地图绘制与地理信息系统 |
44 | 620303 | 地质与测量 |
45 | 620304 | 航空摄影测量 |
6204石油与天然气类 | ||
46 | 620401 | 油气储运 |
47 | 620402 | 石油地质录井与测井 |
48 | 620403 | 石油钻井 |
49 | 620404 | 油气开采 |
6205煤炭类 | ||
50 | 620501 | 采矿技术 |
51 | 620502 | 矿井建设技术 |
52 | 620503 | 矿井通风与安全 |
53 | 620504 | 矿山机电 |
54 | 620505 | 煤炭综合利用技术 |
6206金属与非金属矿类 | ||
55 | 620601 | 选矿技术 |
6207气象类 | ||
56 | 620701 | 气象服务 |
6208环境保护类 | ||
57 | 620801 | 环境监测技术 |
58 | 620802 | 环境治理技术 |
59 | 620803 | 生态环境保护 |
6209安全类 | ||
60 | 620901 | 安全技术与管理 |
61 | 620902 | 应急救援技术 |
62 | 620903 | 防灾减灾技术 |
63 | 620904 | 森林消防 |
63能源动力与材料大类 | ||
6301电力技术类 | ||
64 | 630101 | 发电厂及变电站运行与维护 |
65 | 630102 | 水电厂机电设备安装与运行 |
66 | 630103 | 电力系统自动化装置调试与维护 |
67 | 630104 | 输配电线路施工与运行 |
68 | 630105 | 供用电技术 |
6302热能与发电工程类 | ||
69 | 630201 | 火电厂热力设备安装 |
70 | 630202 | 火电厂热工仪表安装与检修 |
71 | 630203 | 火电厂热力设备运行与检修 |
72 | 630204 | 火电厂集控运行 |
73 | 630205 | 火电厂水处理及化学监督 |
6303新能源发电工程类 | ||
74 | 630301 | 光伏工程技术与应用 |
75 | 630302 | 风力发电设备运行与维护 |
76 | 630303 | 太阳能与沼气技术利用 |
6304黑色金属材料类 | ||
77 | 630401 | 钢铁冶炼技术 |
78 | 630402 | 钢铁装备运行与维护 |
6305有色金属材料类 | ||
79 | 630501 | 有色金属冶炼技术 |
80 | 630502 | 金属压力加工 |
6307建筑材料类 | ||
81 | 630701 | 建筑材料智能生产技术 |
82 | 630702 | 新型建筑材料生产技术 |
83 | 630703 | 建筑材料检测技术 |
84 | 630704 | 装配式建筑构件制作技术 |
64土木建筑大类 | ||
6401建筑设计类 | ||
85 | 640101 | 建筑表现 |
86 | 640102 | 建筑装饰技术 |
87 | 640103 | 古建筑修缮 |
88 | 640104 | 园林景观施工与维护 |
6402城乡规划与管理类 | ||
89 | 640201 | 城镇建设 |
6403土建施工类 | ||
90 | 640301 | 建筑工程施工 |
91 | 640302 | 装配式建筑施工 |
92 | 640303 | 建筑工程检测 |
6404建筑设备类 | ||
93 | 640401 | 建筑智能化设备安装与运维 |
94 | 640402 | 建筑水电设备安装与运维 |
95 | 640403 | 供热通风与空调施工运行 |
6405建设工程管理类 | ||
96 | 640501 | 建筑工程造价 |
97 | 640502 | 建设项目材料管理 |
6406市政工程类 | ||
98 | 640601 | 市政工程施工 |
99 | 640602 | 给排水工程施工与运行 |
100 | 640603 | 城市燃气智能输配与应用 |
6407房地产类 | ||
101 | 640701 | 房地产营销 |
102 | 640702 | 物业服务 |
65水利大类 | ||
6501水文水资源类 | ||
103 | 650101 | 水文与水资源勘测 |
6502水利工程与管理类 | ||
104 | 650201 | 水利工程运行与管理 |
105 | 650202 | 水利水电工程施工 |
106 | 650203 | 机电排灌工程技术 |
107 | 650204 | 现代灌溉技术 |
108 | 650205 | 农村饮水供水工程技术 |
6503水利水电设备类 | ||
109 | 650301 | 水泵站机电设备安装与运行 |
110 | 650302 | 水电站运行与管理 |
6504水土保持与水环境类 | ||
111 | 650401 | 水土保持技术 |
112 | 650402 | 水环境智能监测与保护 |
66装备制造大类 | ||
6601机械设计制造类 | ||
113 | 660101 | 机械制造技术 |
114 | 660102 | 机械加工技术 |
115 | 660103 | 数控技术应用 |
116 | 660104 | 金属热加工 |
117 | 660105 | 焊接技术应用 |
118 | 660106 | 金属表面处理技术应用 |
119 | 660107 | 增材制造技术应用 |
120 | 660108 | 模具制造技术 |
121 | 660109 | 工业产品质量检测技术 |
6602机电设备类 | ||
122 | 660201 | 智能设备运行与维护 |
123 | 660202 | 光电仪器制造与维修 |
124 | 660203 | 电机电器制造与维修 |
125 | 660204 | 新能源装备运行与维护 |
126 | 660205 | 制冷和空调设备运行与维护 |
127 | 660206 | 电梯安装与维修保养 |
6603自动化类 | ||
128 | 660301 | 机电技术应用 |
129 | 660302 | 电气设备运行与控制 |
130 | 660303 | 工业机器人技术应用 |
131 | 660304 | 工业自动化仪表及应用 |
132 | 660305 | 液压与气动技术应用 |
133 | 660306 | 智能化生产线安装与运维 |
134 | 660307 | 计量测试与应用技术 |
6605船舶与海洋工程装备类 | ||
135 | 660501 | 船体修造技术 |
136 | 660502 | 船舶机械装置安装与维修 |
137 | 660503 | 船舶电气装置安装与调试 |
138 | 660504 | 船舶内装 |
6606航空装备类 | ||
139 | 660601 | 无人机操控与维护 |
6607汽车制造类 | ||
140 | 660701 | 汽车制造与检测 |
141 | 660702 | 新能源汽车制造与检测 |
142 | 660703 | 汽车电子技术应用 |
143 | 660704 | 智能网联汽车技术 |
67生物与化工大类 | ||
6701生物技术类 | ||
144 | 670101 | 生物产品检验检测 |
145 | 670102 | 生物化工技术应用 |
6702化工技术类 | ||
146 | 670201 | 化学工艺 |
147 | 670202 | 石油炼制技术 |
148 | 670203 | 精细化工技术 |
149 | 670204 | 高分子材料加工工艺 |
150 | 670205 | 橡胶工艺 |
151 | 670206 | 林产化工技术 |
152 | 670207 | 分析检验技术 |
153 | 670208 | 化工机械与设备 |
154 | 670209 | 化工仪表及自动化 |
155 | 670210 | 火炸药技术 |
156 | 670211 | 烟花爆竹生产与管理 |
68轻工纺织大类 | ||
6801轻化工类 | ||
157 | 680101 | 化妆品制造技术 |
158 | 680102 | 现代造纸工艺 |
159 | 680103 | 家具设计与制作 |
160 | 680104 | 塑料成型 |
161 | 680105 | 皮革工艺 |
162 | 680106 | 钟表维修 |
6802包装类 | ||
163 | 680201 | 包装设计与制作 |
6803印刷类 | ||
164 | 680301 | 印刷媒体技术 |
6804纺织服装类 | ||
165 | 680401 | 纺织技术与服务 |
166 | 680402 | 服装设计与工艺 |
167 | 680403 | 丝绸工艺 |
168 | 680404 | 针织工艺 |
169 | 680405 | 数字化染整工艺 |
170 | 680406 | 服装制作与生产管理 |
69食品药品与粮食大类 | ||
6901食品类 | ||
171 | 690101 | 食品加工工艺 |
172 | 690102 | 酿酒工艺与技术 |
173 | 690103 | 民族食品加工技术 |
174 | 690104 | 食品安全与检测技术 |
6902药品与医疗器械类 | ||
175 | 690201 | 制药技术应用 |
176 | 690202 | 生物制药工艺 |
177 | 690203 | 生物药物检验 |
178 | 690204 | 药品食品检验 |
179 | 690205 | 制药设备维修 |
180 | 690206 | 医疗设备安装与维护 |
181 | 690207 | 医疗器械维修与营销 |
6903粮食类 | ||
182 | 690301 | 粮油和饲料加工技术 |
183 | 690302 | 粮油储运与检验技术 |
70交通运输大类 | ||
7001铁道运输类 | ||
184 | 700101 | 铁道工程施工与维护 |
185 | 700102 | 电力机车运用与检修 |
186 | 700103 | 内燃机车运用与检修 |
187 | 700104 | 铁道车辆运用与检修 |
188 | 700105 | 电气化铁道供电 |
189 | 700106 | 铁道信号施工与维护 |
190 | 700107 | 铁道运输服务 |
191 | 700108 | 高速铁路乘务 |
192 | 700109 | 铁道桥梁隧道施工与维护 |
7002道路运输类 | ||
193 | 700201 | 道路与桥梁工程施工 |
194 | 700202 | 公路养护与管理 |
195 | 700203 | 交通运营服务 |
196 | 700204 | 交通工程机械运用与维修 |
197 | 700205 | 汽车服务与营销 |
198 | 700206 | 汽车运用与维修 |
199 | 700207 | 汽车车身修复 |
200 | 700208 | 汽车美容与装潢 |
201 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 |
202 | 700210 | 智能交通技术应用 |
7003水上运输类 | ||
203 | 700301 | 船舶驾驶 |
204 | 700302 | 船舶机工与水手 |
205 | 700303 | 轮机维护与管理 |
206 | 700304 | 邮轮乘务 |
207 | 700305 | 水路运输服务 |
208 | 700306 | 港口机械运用与维修 |
209 | 700307 | 外轮理货 |
210 | 700308 | 工程潜水 |
7004航空运输类 | ||
211 | 700401 | 民航运输服务 |
212 | 700402 | 航空服务 |
213 | 700403 | 飞机设备维修 |
214 | 700404 | 机场场务技术与管理 |
7006城市轨道交通类 | ||
215 | 700601 | 城市轨道交通车辆运用与检修 |
216 | 700602 | 城市轨道交通信号维护 |
217 | 700603 | 城市轨道交通供电 |
218 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 |
7007邮政类 | ||
219 | 700701 | 邮政快递运营 |
220 | 700702 | 邮政快递安全技术 |
221 | 700703 | 邮政通信服务 |
71电子与信息大类 | ||
7101电子信息类 | ||
222 | 710101 | 电子信息技术 |
223 | 710102 | 物联网技术应用 |
224 | 710103 | 电子技术应用 |
225 | 710104 | 电子材料与元器件制造 |
226 | 710105 | 电子电器应用与维修 |
227 | 710106 | 服务机器人装配与维护 |
7102计算机类 | ||
228 | 710201 | 计算机应用 |
229 | 710202 | 计算机网络技术 |
230 | 710203 | 软件与信息服务 |
231 | 710204 | 数字媒体技术应用 |
232 | 710205 | 大数据技术应用 |
233 | 710206 | 移动应用技术与服务 |
234 | 710207 | 网络信息安全 |
235 | 710208 | 网络安防系统安装与维护 |
236 | 710209 | 网站建设与管理 |
237 | 710210 | 计算机平面设计 |
238 | 710211 | 计算机与数码设备维修 |
239 | 710212 | 人工智能技术与应用 |
7103通信类 | ||
240 | 710301 | 现代通信技术应用 |
241 | 710302 | 通信系统工程安装与维护 |
242 | 710303 | 通信运营服务 |
7104集成电路类 | ||
243 | 710401 | 微电子技术与器件制造 |
72医药卫生大类 | ||
7202护理类 | ||
244 | 720201 | 护理 |
7203药学类 | ||
245 | 720301 | 药剂 |
7204中医药类 | ||
246 | 720401 | 中医 |
247 | 720402 | 中医护理 |
248 | 720403 | 中药 |
249 | 720404 | 藏医医疗与藏药 |
250 | 720405 | 维医医疗与维药 |
251 | 720406 | 蒙医医疗与蒙药 |
252 | 720407 | 中药制药 |
253 | 720408 | 中医康复技术 |
254 | 720409 | 中医养生保健 |
255 | 720410 | 哈医医疗与哈药 |
7205医学技术类 | ||
256 | 720501 | 医学检验技术 |
257 | 720502 | 医学影像技术 |
258 | 720503 | 医学生物技术 |
259 | 720504 | 口腔修复工艺 |
7206康复治疗类 | ||
260 | 720601 | 康复技术 |
261 | 720602 | 康复辅助器具技术及应用 |
7207公共卫生与卫生管理类 | ||
262 | 720701 | 卫生信息管理 |
7208健康管理与促进类 | ||
263 | 720801 | 营养与保健 |
264 | 720802 | 生殖健康管理 |
265 | 720803 | 婴幼儿托育 |
7209眼视光类 | ||
266 | 720901 | 眼视光与配镜 |
73财经商贸大类 | ||
7301财政税务类 | ||
267 | 730101 | 纳税事务 |
7302金融类 | ||
268 | 730201 | 金融事务 |
7303财务会计类 | ||
269 | 730301 | 会计事务 |
7304统计类 | ||
270 | 730401 | 统计事务 |
7305经济贸易类 | ||
271 | 730501 | 国际商务 |
272 | 730502 | 服务外包 |
7306工商管理类 | ||
273 | 730601 | 连锁经营与管理 |
274 | 730602 | 市场营销 |
275 | 730603 | 客户信息服务 |
7307电子商务类 | ||
276 | 730701 | 电子商务 |
277 | 730702 | 跨境电子商务 |
278 | 730703 | 移动商务 |
279 | 730704 | 网络营销 |
280 | 730705 | 直播电商服务 |
7308物流类 | ||
281 | 730801 | 物流服务与管理 |
282 | 730802 | 冷链物流服务与管理 |
283 | 730803 | 国际货运代理 |
284 | 730804 | 物流设施运行与维护 |
74旅游大类 | ||
7401旅游类 | ||
285 | 740101 | 旅游服务与管理 |
286 | 740102 | 导游服务 |
287 | 740103 | 康养休闲旅游服务 |
288 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 |
289 | 740105 | 茶艺与茶营销 |
290 | 740106 | 会展服务与管理 |
7402餐饮类 | ||
291 | 740201 | 中餐烹饪 |
292 | 740202 | 西餐烹饪 |
293 | 740203 | 中西面点 |
75文化艺术大类 | ||
7501艺术设计类 | ||
294 | 750101 | 艺术设计与制作 |
295 | 750102 | 界面设计与制作 |
296 | 750103 | 数字影像技术 |
297 | 750104 | 皮革制品设计与制作 |
298 | 750105 | 服装陈列与展示设计 |
299 | 750106 | 工艺美术 |
300 | 750107 | 绘画 |
301 | 750108 | 首饰设计与制作 |
302 | 750109 | 动漫与游戏设计 |
303 | 750110 | 美发与形象设计 |
304 | 750111 | 美容美体艺术 |
305 | 750112 | 工艺品设计与制作 |
7502表演艺术类 | ||
306 | 750201 | 音乐表演 |
307 | 750202 | 舞蹈表演 |
308 | 750203 | 戏曲表演 |
309 | 750204 | 戏剧表演 |
310 | 750205 | 曲艺表演 |
311 | 750206 | 服装表演 |
312 | 750207 | 杂技与魔术表演 |
313 | 750208 | 木偶与皮影表演及制作 |
314 | 750209 | 戏曲音乐 |
315 | 750210 | 舞台艺术设计与制作 |
316 | 750211 | 数字音乐制作 |
317 | 750212 | 乐器维修与制作 |
7503民族文化艺术类 | ||
318 | 750301 | 民族音乐与舞蹈 |
319 | 750302 | 民族美术 |
320 | 750303 | 民族服装与饰品 |
321 | 750304 | 民族纺染织绣技艺 |
322 | 750305 | 民间传统工艺 |
323 | 750306 | 民族工艺品设计与制作 |
7504文化服务类 | ||
324 | 750401 | 社会文化艺术 |
325 | 750402 | 文物保护技术 |
326 | 750403 | 图书档案数字化管理 |
76新闻传播大类 | ||
7601新闻出版类 | ||
327 | 760101 | 出版商务 |
7602广播影视类 | ||
328 | 760201 | 播音与主持 |
329 | 760202 | 广播影视节目制作 |
330 | 760203 | 影像与影视技术 |
331 | 760204 | 动漫与游戏制作 |
77教育与体育大类 | ||
7701教育类 | ||
332 | 770101 | 幼儿保育 |
7702语言类 | ||
333 | 770201 | 商务英语 |
334 | 770202 | 商务日语 |
335 | 770203 | 商务德语 |
336 | 770204 | 商务韩语 |
337 | 770205 | 商务俄语 |
338 | 770206 | 商务法语 |
339 | 770207 | 商务泰语 |
340 | 770208 | 商务阿拉伯语 |
341 | 770209 | 旅游外语 |
7703体育类 | ||
342 | 770301 | 体育设施管理与经营 |
343 | 770302 | 休闲体育服务与管理 |
344 | 770303 | 运动训练 |
78公安与司法大类 | ||
7804法律实务类 | ||
345 | 780401 | 法律事务 |
7807安全防范类 | ||
346 | 780701 | 安全保卫服务 |
79公共管理与服务大类 | ||
7901公共事业类 | ||
347 | 790101 | 社会工作事务 |
348 | 790102 | 社区公共事务管理 |
349 | 790103 | 社会福利事业管理 |
7902公共管理类 | ||
350 | 790201 | 民政服务 |
351 | 790202 | 人力资源管理事务 |
352 | 790203 | 社会保障事务 |
353 | 790204 | 工商行政管理事务 |
354 | 790205 | 产品质量监督检验 |
7903公共服务类 | ||
355 | 790301 | 现代家政服务与管理 |
356 | 790302 | 智慧健康养老服务 |
357 | 790303 | 老年人服务与管理 |
358 | 790304 | 殡葬服务与管理 |
359 | 790305 | 母婴照护 |
7904文秘类 | ||
360 | 790401 | 文秘 |
361 | 790402 | 行政事务助理 |
362 | 790403 | 商务助理 |
本站分享的内容仅供参考,具体信息请以学校官网或官方平台公布为准。
本站分享的内容来源于互联网公开信息,刊发此文是出于传递更多信息之目的。若有标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系danny_xm1@163.com,我们将及时更正或删除处理。
本站分享的内容来源于互联网公开信息,刊发此文是出于传递更多信息之目的。若有标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系danny_xm1@163.com,我们将及时更正或删除处理。