辽宁省中等职业学校实习指导教师面试测试标准如下:
类别 | 序号 | 测试项目 | 测评要素 | 分值 |
基本素养 | 1 | 职业认知 | 较强的从教愿望,对教师职业有高度的认同,对教师工作的基本内容和职责有清楚的了解 | 1 |
关爱学生,尊重学生、平等对待学生,关注每个学生的成长 | 2 | |||
2 | 心理素质 | 活泼、开朗,有自信心 | 2 | |
有较强的情绪调节能力 | 2 | |||
3 | 仪表仪态 | 衣着整洁,仪表得体,符合教师职业特点 | 1 | |
行为举止端庄稳重大方,教态自然,肢体表达得当 | 2 | |||
教学能力 | 4 | 言语表达 | 语言清晰,表达准确,语速适宜 | 2 |
善于倾听、交流,有亲和力 | 1 | |||
5 | 思维品质 | 思维缜密,富有条理 | 2 | |
迅速地抓住核心要素,准确地理解和分析问题 | 2 | |||
看待问题全面,思维灵活 | 1 | |||
具有创新性的解决问题的思路和方法 | 2 | |||
6 | 教学设计 | 了解课程的目标与要求、准确把握教学内容 | 2 | |
能根据学科的特点,确定具体的教学目标、教学重点和难点 | 2 | |||
教学设计体现学生的主动性 | 1 | |||
7 | 教学实施 | 情境创设合理,关注学习动机的激发 | 2 | |
教学内容表达和呈现清楚、准确 | 3 | |||
有与学生交流的意识,提出的问题富有启发性,注意课堂信息反馈,有应变能力 | 1 | |||
板书设计突出主题,层次分明,板书公正、美观、适量 | 2 | |||
教学环节安排合理,时间节奏控制恰当,教学方法和手段运用有效 | 2 | |||
8 | 教学评价 | 能对学生进行过程性评价 | 2 | |
能客观地评价教学效果 | 3 | |||
实践能力 | 9 | 项目设计 | 能够针对专业教学目标及学情确定并设计实验、实训项目 | 4 |
项目目标明确、流程具体、步骤可操作,环境及设施、设备选择科学、准确、与时俱进 | 4 | |||
项目设计的文本或媒体呈现规范、准确,符合相关教学文件要求 | 2 | |||
10 | 项目实施 | 实验、实训内容讲解准确,符合专业教学要求 | 10 | |
实验、实训操作示范(流程及步骤)符合工作岗位要求及技术工艺标准 | 10 | |||
实验、实训环节衔接合理,注重过程评价,评价方式方法得当,符合职业资格标准 | 6 | |||
能够预设并解决实验、实训中的易混易错知识和技能 | 4 | |||
实验、实训过程中强化安全生产及注意事项,凸显节能减排、绿色环保等现代管理理念及要求 | 4 | |||
实验、实训过程中注重专业、行业、企业文化及相关信息传递与职业教育发展及经济发展同步 | 6 | |||
11 | 项目答辩 | 就所提问题能够迅速反应,回答准确,逻辑性强 | 10 |
本站分享的内容仅供参考,具体信息请以学校官网或官方平台公布为准。
本站分享的内容来源于互联网公开信息,刊发此文是出于传递更多信息之目的。若有标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系danny_xm1@163.com,我们将及时更正或删除处理。
本站分享的内容来源于互联网公开信息,刊发此文是出于传递更多信息之目的。若有标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系danny_xm1@163.com,我们将及时更正或删除处理。