河北省教师发展与资格认定事务中心现已发布《河北省2024年下半年中小学教师资格考试(面试)公告》,具体原文如下:
根据教育部教育考试院统一部署,我省2024年下半年中小学教师资格考试(面试)将于12月7日至8日进行,报名工作将于11月8日开始,现将河北省中小学教师资格考试(面试)报名有关事项公告如下:
一、报考注意事项、范围及学历条件
重要提示:请考生在报考前认真阅读本《公告》,了解相关要求及报名条件后再履行报名程序。如因考生在报名时填报虚假信息或不符合报考条件等原因造成面试、认定等后续环节不能完成,一切后果由考生承担。
(一)报考注意事项
- 考生须本人通过教育部中小学教师资格考试网(http://ntce.neea.edu.cn)进行报名,并对本人所填报的个人信息和报考信息准确性负责。严禁培训机构或学校团体替代考生报名,如因违反规定而造成信息有误,责任由考生本人承担。
- 考生所报类别笔试各科目均合格,且成绩在有效期内的考生,方可报名参加面试。网上报名系统有判别考生笔试成绩是否具备报名面试资格的功能,笔试成绩尚不具备资格的考生将无法进行面试报名操作。
- 未参加2024年下半年笔试,且具备面试资格的考生,在面试报名前须重新注册和填报个人信息。已参加2024年下半年笔试,且具备面试资格的考生,无须重新注册。
- 考生如忘记注册密码可通过以下三种途径重置:(1)自助重置密码:考生可通过回答注册时预设的“密码保护问题”自助重置密码;(2)短信获取密码:考生可通过报名注册时所填写的手机号码短信获取密码。因手机短信为考生重新获取密码的重要途径,在参加中小学教师资格考试期间,请考生尽量避免更换手机号码并保持手机畅通。(3)拨打客服电话:考生可在工作时间内通过拨打教育部教育考试院客服电话:010-82345677,进行密码重置。
- 照片要求:本人近期免冠正面彩色证件照;照片大小、格式为jpg/jpeg,不大于200K;照片中显示考生头部和肩的上部,白色背景。因照片将用于准考证以及考试合格证明,请考生上传照片时慎重选用。(注:照片为系统自动判定,请考生严格按照要求的格式及大小上传。)
- 考生个人网上报名完成后,页面显示“待审核”,经过工作人员网上审核后,页面显示“待支付”,网上缴费成功后,页面显示“支付成功”,则面试报名全部完成。(注:请使用IE浏览器并及时清空缓存以便查看网报审核状态。)
- 考生报名基本流程为:查询笔试成绩-笔试通过考生-直接登录系统-面试报名-选择考区-选择类别-选择科目(专业)-完成网上填报报名信息并确认-等待网上审核-查询审核结果-审核通过考生在线支付考试费(完成面试报名确认)-安全退出。
- 根据《河北省教育厅关于印发<河北省中小学和幼儿园教师资格认定实施方案>的通知》(冀教师〔2013〕9号)和《河北省申请教师资格人员体检标准及办法(试行)》要求,申请参加教师资格考试(面试)人员应符合文件规定的年龄要求和身体条件。如考生通过面试后,在认定过程中因体检结论为“不合格”而无法获得教师资格证,责任由考生本人承担。
(二)报考范围
- 未达到国家法定退休年龄的中国公民,且符合《教师法》《教师资格条例》及《<教师资格条例>实施办法》规定的其他条件。
- 具有河北省户籍或持有河北省有效期内居住证的社会已毕业人员,可在户籍地或居住证申领地报考。(注:临时居住证、暂住证、居住证明等均不等同于居住证,不能替代使用。)
- 河北省普通高等学校在校三年级(含)以上学生、普通高等学校两年制(含3+2)专科及五年一贯制专科在校毕业年级学生、普通高等学校在读专升本学生和全日制在读研究生,可在学校所在地或户籍地报考。河北工业大学(天津)在校三年级(含)以上学生,可在廊坊市报考。(注:非普通高等学校在读人员,如自学考试、成人高考、国家开放大学、网络教育、境外教育等,须在毕业后报考。)
- 在河北省学习、工作和生活的港澳台居民,可在当地参加中小学教师资格考试。港澳台居民申请参加中小学教师资格考试的有效证件为港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、五年有效期台湾居民来往大陆通行证,申请参加中小学教师资格考试的其他条件、程序与内地(大陆)申请人相同。
- 参加教师资格考试有作弊行为的,三年内不得报名参加考试;被撤销教师资格的,五年内不得报名参加考试;受到剥夺政治权利,或故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的,不得报名参加考试。
(三)学历条件
- 申请参加幼儿园教师资格考试,师范类毕业生应具备具有办学资质院校开设的中等学历层次幼儿教育类专业毕业(须是招生管理部门、省教育行政部门“双向备案”生源,且毕业时间不晚于2022年7月)及其以上学历,非师范类毕业生应具备专科毕业及其以上学历。
- 申请参加小学教师资格考试,应具备大学专科毕业及以上学历。
- 申请参加初级中学、高级中学和中等职业学校教师资格考试应具备大学本科毕业及以上学历。
- 申请参加中等职业学校实习指导教师资格考试应具备大学专科毕业及以上学历。
二、报名工作时间安排
(一)2024年11月8日10:00至11月11日17:00,为网上报名时间,考生在规定时间内,登录教育部中小学教师资格考试网进行报名。
(二)2024年11月9日10:00至11月12日17:00,工作人员网上审核报名信息。(注:审核期间已报名考生仍可修改个人信息。)
(三)审核通过后考生网上缴纳面试报名费,缴费日期截止至11月13日24时,未按规定时间缴纳报名费的考生,视为自动放弃本次报考。
(四)2024年12月3日至12月8日,可登录报名网站下载打印面试准考证。
(五)2024年12月7日至12月8日,全国统一考试,考生人数较多的考区,考试时间可适当顺延,各考生具体面试时间、考点信息详见本人准考证。
(六)2025年1月7日,报名网站公布面试成绩。考生如对本人面试成绩有异议,可在面试成绩公布后10个工作日内,持本人身份证、准考证,到考区主管部门提出复核申请。
三、面试内容与科目
(一)面试内容
面试采取结构化面试、情境模拟等方式,通过备课(或活动设计)、试讲(或演示)、答辩(或陈述)等环节进行。遵循《中小学教师资格考试标准(试行)》和《考试大纲(试行)》(面试部分),主要考核申请人职业道德、心理素质、仪表仪态、言语表达、思维品质等教学基本素养和教学设计、教学实施、教学评价等教学基本技能。
了解各科目考试大纲,请登录教育部中小学教师资格考试网查询。
(二)面试科目
幼儿园面试不分科目。
小学面试分11个科目,语文、数学、英语、道德与法治、科学、音乐、体育、美术、小学心理健康教育(新增)、信息技术(新增)、小学全科(新增)。
初中面试科目与笔试报考科目三(学科知识与教学能力)相一致,分18个科目:语文、数学、英语、物理、化学、生物、道德与法治、历史、地理、体育与健康、音乐、美术、信息技术、历史与社会、科学、心理健康教育(新增)、日语(新增)、俄语(新增)。
高中(含中等职业学校文化课)面试科目与笔试报考科目三(学科知识与教学能力)相一致,分17个科目:语文、数学、英语、物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、体育与健康、音乐、美术、信息技术、通用技术、心理健康教育(新增)、日语(新增)、俄语(新增)。
中职文化课与高中一致。
中职专业课和实习指导的“专业知识与教学能力”考试,
主要结合面试进行考查,必要时进行笔试。
根据教育部最新要求,自2024年下半年起,全部中职类别面试科目按照《中等职业教育专业目录(2021年)》实施,报名系统也将按照最新要求同步执行。(详见附件)
四、面试程序
考生须持准考证及身份证,按规定时间到达考点,进入候考室候考,按规定程序参加面试。
第一步:抽题。按考点安排,登录面试测评软件系统,计算机从题库中随机抽取试题(幼儿园类别考生从抽取的2道试题中任选1道,其余类别只抽取1道试题),经考生确认后,计算机打印试题清单。
第二步:备课。考生持试题清单、备课纸,进入备课室,撰写教案(或活动演示方案)。准备时间20分钟。
第三步:回答规定问题。考生由工作人员引导进入指定面试室。考官从试题库中随机抽取2道规定问题,要求考生回答。时间5分钟左右。
第四步:试讲/演示。考生按照准备的教案(或活动方案)进行试讲(或演示)。时间约为10分钟。
第五步:答辩。考官围绕考生试讲(或演示)内容进行提问,考生答辩。时间5分钟左右。
五、其他事项
(一)考生须知
- 考生须持准考证及身份证,提前30分钟到达面试考点等候。
- 考生应在规定时间内进入考点候考室进行抽签,按抽签的顺序进行面试抽题。
- 考生面试试讲过程须按照“讲课”形式进行,“说课”形式不予给分。
- 未在规定时间进入候考室,迟到15分钟的考生,禁止进入候考室,面试成绩按缺考处置。
- 考生禁止携带具有发送或者接收信息功能的设备(如手机等),如有违反按照作弊处理。考试期间,我省对所有考场等考试区域全程、全方位视频监考、录像,并在考试结束后通过录像回放对考试全过程进行复查,发现违法违纪将按相关规定追加处理,请考生严格遵守考试纪律。
- 中小学教师资格考试属于“法律规定的国家考试”。在考试过程中,考生如有违反考试管理规定的行为,将严格按照《国家教育考试违规处理办法》(中华人民共和国教育部令第33号)处理,出现“组织作弊”、“为他人提供考试作弊器材或者其他帮助”、“向他人非法出售考试试题答案”、“代替他人或者让他人代替自己考试”等触犯法律者,将遵照《中华人民共和国刑法修正案(九)》处理。
- 报考中职专业课及实习指导教师的考生需自备教材,面试程序为:(1)考官指定自备教材中的某章节为面试内容并写到备课纸上。(2)考生备课20分钟。(3)考生试讲,考官围绕考生试讲内容进行提问,考生答辩。共20分钟。注:所有自备教材原则上应是本学段内正式出版的教材,不含个人讲义及内部资料,提倡选用近三年出版的新教材或修订版教材。
- 收费标准:根据冀发改公价〔2021〕1643号文件,本次面试收费标准为每人220元。
(二)考试合格证明
中小学教师资格考试(面试)成绩合格的考生,可通过教育部中小学教师资格考试网(http://ntce.neea.edu.cn)“合格证查询”栏目获取《中小学教师资格考试合格证明》,该证明有效期为3年,是考生认定教师资格的必备条件之一。后续教师资格认定相关事宜,可登录中国教师资格网(http://www.jszg.edu.cn)或河北省教师发展与资格认定事务中心网站(http://jszg.hee.gov.cn)进行查询。
(三)关于免试认定
根据《教育部办公厅关于做好2021届教育类研究生和公费师范生免试认定教师资格认定改革工作的通知》(教师厅函〔2021〕2号)和《教育部关于推进师范生免试认定中小学教师资格改革的通知》(教师函〔2022〕1 号)要求,符合免试认定范围的师范生,可参加学校组织的教育教学能力考核,也可自愿参加国家中小学教师资格考试(面试)。
(四)特别提示
因考试报考人数较多,为保障考试顺利进行,考生要在规定时间内及时打印准考证,提前熟悉考点环境,了解考点地址、考试通道入口位置及考场安排,安排好食宿及行程,避免因恶劣天气、道路交通维修或其他不可预测的原因影响正常考试。
六、各考区主管部门网址、微信公众号及咨询电话
各考区主管部门 | 网址 | 微信公众号 | 咨询电话 |
石家庄市教育考试院 | http://www.sjzjyksxx.com.cn/ | 石家庄市教育考试院 | 0311-87060956 |
唐山市教育局 | http://jiaoyuju.tangshan.gov.cn/ | 唐山教育发布 | 0315-2801353 |
秦皇岛市教育考试院 | http://www.qhdksy.cn/ | qhdksycn | 0335-3880950 |
邯郸市教育考试院 | http://www.hdks.net.cn/ | hdzsks | 0310-3113996
0310-3113963 |
邢台市教育局 | http://jyj.xingtai.gov.cn/ | —— | 0319-2290718 |
保定市教育局 | http://jyj.baoding.gov.cn/ | bdjyfb | 0312-5065856 |
张家口市教育局 | http://jyj.zjk.gov.cn/ | 张家口市教育资讯 | 0313-2561383 |
承德市教育局 | https://jyj.chengde.gov.cn/ | 承德市教育局 | 0314-2131206
0314-2130603 |
沧州市教育局 | http://jyj.cangzhou.gov.cn/ | czjygzpt | 0317-3175307 |
廊坊市教育考试院 | http://www.lfksy.cn/ | lfksyzs | 0316-5908655 |
衡水市教育局 | http://jyj.hengshui.gov.cn/ | —— | 0318-2120088 |
本公告内容,仅在本次中小学教师资格考试(面试)期间适用。
附:《中等职业教育专业目录(2021年)》
序号 | 专业代码 | 专业名称 |
61农林牧渔大类 | ||
6101农业类 | ||
1 | 610101 | 种子生产技术 |
2 | 610102 | 作物生产技术 |
3 | 610103 | 循环农业与再生资源利用 |
4 | 610104 | 家庭农场生产经营 |
5 | 610105 | 园艺技术 |
6 | 610106 | 植物保护 |
7 | 610107 | 茶叶生产与加工 |
8 | 610108 | 中草药栽培 |
9 | 610109 | 烟草栽培与加工 |
10 | 610110 | 饲草栽培与加工 |
11 | 610111 | 农村电气技术 |
12 | 610112 | 设施农业生产技术 |
13 | 610113 | 农机设备应用与维修 |
14 | 610114 | 农产品加工与质量检测 |
15 | 610115 | 农产品贮藏与加工 |
16 | 610116 | 农产品营销与储运 |
17 | 610117 | 棉花加工与检验 |
18 | 610118 | 休闲农业生产与经营 |
19 | 610119 | 农资营销与服务 |
6102林业类 | ||
20 | 610201 | 林业生产技术 |
21 | 610202 | 园林技术 |
22 | 610203 | 园林绿化 |
23 | 610204 | 森林资源保护与管理 |
24 | 610205 | 木业产品加工技术 |
25 | 610206 | 草原保护与修复技术 |
6103畜牧业类 | ||
26 | 610301 | 畜禽生产技术 |
27 | 610302 | 特种动物养殖 |
28 | 610303 | 宠物养护与经营 |
29 | 610304 | 蚕桑生产与经营 |
6104渔业类 | ||
30 | 610401 | 淡水养殖 |
31 | 610402 | 海水养殖 |
32 | 610403 | 航海捕捞 |
62资源环境与安全大类 | ||
6201资源勘查类 | ||
33 | 620101 | 国土资源调查 |
34 | 620102 | 地质调查与找矿 |
35 | 620103 | 宝玉石加工与检测 |
6202地质类 | ||
36 | 620201 | 水文地质与工程地质勘查 |
37 | 620202 | 钻探技术 |
38 | 620203 | 掘进技术 |
39 | 620204 | 岩土工程勘察与施工 |
40 | 620205 | 地球物理勘探技术 |
41 | 620206 | 地质灾害调查与治理施工 |
6203测绘地理信息类 | ||
42 | 620301 | 工程测量技术 |
43 | 620302 | 地图绘制与地理信息系统 |
44 | 620303 | 地质与测量 |
45 | 620304 | 航空摄影测量 |
6204石油与天然气类 | ||
46 | 620401 | 油气储运 |
47 | 620402 | 石油地质录井与测井 |
48 | 620403 | 石油钻井 |
49 | 620404 | 油气开采 |
6205煤炭类 | ||
50 | 620501 | 采矿技术 |
51 | 620502 | 矿井建设技术 |
52 | 620503 | 矿井通风与安全 |
53 | 620504 | 矿山机电 |
54 | 620505 | 煤炭综合利用技术 |
6206金属与非金属矿类 | ||
55 | 620601 | 选矿技术 |
6207气象类 | ||
56 | 620701 | 气象服务 |
6208环境保护类 | ||
57 | 620801 | 环境监测技术 |
58 | 620802 | 环境治理技术 |
59 | 620803 | 生态环境保护 |
6209安全类 | ||
60 | 620901 | 安全技术与管理 |
61 | 620902 | 应急救援技术 |
62 | 620903 | 防灾减灾技术 |
63 | 620904 | 森林消防 |
63能源动力与材料大类 | ||
6301电力技术类 | ||
64 | 630101 | 发电厂及变电站运行与维护 |
65 | 630102 | 水电厂机电设备安装与运行 |
66 | 630103 | 电力系统自动化装置调试与维护 |
67 | 630104 | 输配电线路施工与运行 |
68 | 630105 | 供用电技术 |
6302热能与发电工程类 | ||
69 | 630201 | 火电厂热力设备安装 |
70 | 630202 | 火电厂热工仪表安装与检修 |
71 | 630203 | 火电厂热力设备运行与检修 |
72 | 630204 | 火电厂集控运行 |
73 | 630205 | 火电厂水处理及化学监督 |
6303新能源发电工程类 | ||
74 | 630301 | 光伏工程技术与应用 |
75 | 630302 | 风力发电设备运行与维护 |
76 | 630303 | 太阳能与沼气技术利用 |
6304黑色金属材料类 | ||
77 | 630401 | 钢铁冶炼技术 |
78 | 630402 | 钢铁装备运行与维护 |
6305有色金属材料类 | ||
79 | 630501 | 有色金属冶炼技术 |
80 | 630502 | 金属压力加工 |
6307建筑材料类 | ||
81 | 630701 | 建筑材料智能生产技术 |
82 | 630702 | 新型建筑材料生产技术 |
83 | 630703 | 建筑材料检测技术 |
84 | 630704 | 装配式建筑构件制作技术 |
64土木建筑大类 | ||
6401建筑设计类 | ||
85 | 640101 | 建筑表现 |
86 | 640102 | 建筑装饰技术 |
87 | 640103 | 古建筑修缮 |
88 | 640104 | 园林景观施工与维护 |
6402城乡规划与管理类 | ||
89 | 640201 | 城镇建设 |
6403土建施工类 | ||
90 | 640301 | 建筑工程施工 |
91 | 640302 | 装配式建筑施工 |
92 | 640303 | 建筑工程检测 |
6404建筑设备类 | ||
93 | 640401 | 建筑智能化设备安装与运维 |
94 | 640402 | 建筑水电设备安装与运维 |
95 | 640403 | 供热通风与空调施工运行 |
6405建设工程管理类 | ||
96 | 640501 | 建筑工程造价 |
97 | 640502 | 建设项目材料管理 |
6406市政工程类 | ||
98 | 640601 | 市政工程施工 |
99 | 640602 | 给排水工程施工与运行 |
100 | 640603 | 城市燃气智能输配与应用 |
6407房地产类 | ||
101 | 640701 | 房地产营销 |
102 | 640702 | 物业服务 |
65水利大类 | ||
6501水文水资源类 | ||
103 | 650101 | 水文与水资源勘测 |
6502水利工程与管理类 | ||
104 | 650201 | 水利工程运行与管理 |
105 | 650202 | 水利水电工程施工 |
106 | 650203 | 机电排灌工程技术 |
107 | 650204 | 现代灌溉技术 |
108 | 650205 | 农村饮水供水工程技术 |
6503水利水电设备类 | ||
109 | 650301 | 水泵站机电设备安装与运行 |
110 | 650302 | 水电站运行与管理 |
6504水土保持与水环境类 | ||
111 | 650401 | 水土保持技术 |
112 | 650402 | 水环境智能监测与保护 |
66装备制造大类 | ||
6601机械设计制造类 | ||
113 | 660101 | 机械制造技术 |
114 | 660102 | 机械加工技术 |
115 | 660103 | 数控技术应用 |
116 | 660104 | 金属热加工 |
117 | 660105 | 焊接技术应用 |
118 | 660106 | 金属表面处理技术应用 |
119 | 660107 | 增材制造技术应用 |
120 | 660108 | 模具制造技术 |
121 | 660109 | 工业产品质量检测技术 |
6602机电设备类 | ||
122 | 660201 | 智能设备运行与维护 |
123 | 660202 | 光电仪器制造与维修 |
124 | 660203 | 电机电器制造与维修 |
125 | 660204 | 新能源装备运行与维护 |
126 | 660205 | 制冷和空调设备运行与维护 |
127 | 660206 | 电梯安装与维修保养 |
6603自动化类 | ||
128 | 660301 | 机电技术应用 |
129 | 660302 | 电气设备运行与控制 |
130 | 660303 | 工业机器人技术应用 |
131 | 660304 | 工业自动化仪表及应用 |
132 | 660305 | 液压与气动技术应用 |
133 | 660306 | 智能化生产线安装与运维 |
134 | 660307 | 计量测试与应用技术 |
6605船舶与海洋工程装备类 | ||
135 | 660501 | 船体修造技术 |
136 | 660502 | 船舶机械装置安装与维修 |
137 | 660503 | 船舶电气装置安装与调试 |
138 | 660504 | 船舶内装 |
6606航空装备类 | ||
139 | 660601 | 无人机操控与维护 |
6607汽车制造类 | ||
140 | 660701 | 汽车制造与检测 |
141 | 660702 | 新能源汽车制造与检测 |
142 | 660703 | 汽车电子技术应用 |
143 | 660704 | 智能网联汽车技术 |
67生物与化工大类 | ||
6701生物技术类 | ||
144 | 670101 | 生物产品检验检测 |
145 | 670102 | 生物化工技术应用 |
6702化工技术类 | ||
146 | 670201 | 化学工艺 |
147 | 670202 | 石油炼制技术 |
148 | 670203 | 精细化工技术 |
149 | 670204 | 高分子材料加工工艺 |
150 | 670205 | 橡胶工艺 |
151 | 670206 | 林产化工技术 |
152 | 670207 | 分析检验技术 |
153 | 670208 | 化工机械与设备 |
154 | 670209 | 化工仪表及自动化 |
155 | 670210 | 火炸药技术 |
156 | 670211 | 烟花爆竹生产与管理 |
68轻工纺织大类 | ||
6801轻化工类 | ||
157 | 680101 | 化妆品制造技术 |
158 | 680102 | 现代造纸工艺 |
159 | 680103 | 家具设计与制作 |
160 | 680104 | 塑料成型 |
161 | 680105 | 皮革工艺 |
162 | 680106 | 钟表维修 |
6802包装类 | ||
163 | 680201 | 包装设计与制作 |
6803印刷类 | ||
164 | 680301 | 印刷媒体技术 |
6804纺织服装类 | ||
165 | 680401 | 纺织技术与服务 |
166 | 680402 | 服装设计与工艺 |
167 | 680403 | 丝绸工艺 |
168 | 680404 | 针织工艺 |
169 | 680405 | 数字化染整工艺 |
170 | 680406 | 服装制作与生产管理 |
69食品药品与粮食大类 | ||
6901食品类 | ||
171 | 690101 | 食品加工工艺 |
172 | 690102 | 酿酒工艺与技术 |
173 | 690103 | 民族食品加工技术 |
174 | 690104 | 食品安全与检测技术 |
6902药品与医疗器械类 | ||
175 | 690201 | 制药技术应用 |
176 | 690202 | 生物制药工艺 |
177 | 690203 | 生物药物检验 |
178 | 690204 | 药品食品检验 |
179 | 690205 | 制药设备维修 |
180 | 690206 | 医疗设备安装与维护 |
181 | 690207 | 医疗器械维修与营销 |
6903粮食类 | ||
182 | 690301 | 粮油和饲料加工技术 |
183 | 690302 | 粮油储运与检验技术 |
70交通运输大类 | ||
7001铁道运输类 | ||
184 | 700101 | 铁道工程施工与维护 |
185 | 700102 | 电力机车运用与检修 |
186 | 700103 | 内燃机车运用与检修 |
187 | 700104 | 铁道车辆运用与检修 |
188 | 700105 | 电气化铁道供电 |
189 | 700106 | 铁道信号施工与维护 |
190 | 700107 | 铁道运输服务 |
191 | 700108 | 高速铁路乘务 |
192 | 700109 | 铁道桥梁隧道施工与维护 |
7002道路运输类 | ||
193 | 700201 | 道路与桥梁工程施工 |
194 | 700202 | 公路养护与管理 |
195 | 700203 | 交通运营服务 |
196 | 700204 | 交通工程机械运用与维修 |
197 | 700205 | 汽车服务与营销 |
198 | 700206 | 汽车运用与维修 |
199 | 700207 | 汽车车身修复 |
200 | 700208 | 汽车美容与装潢 |
201 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 |
202 | 700210 | 智能交通技术应用 |
7003水上运输类 | ||
203 | 700301 | 船舶驾驶 |
204 | 700302 | 船舶机工与水手 |
205 | 700303 | 轮机维护与管理 |
206 | 700304 | 邮轮乘务 |
207 | 700305 | 水路运输服务 |
208 | 700306 | 港口机械运用与维修 |
209 | 700307 | 外轮理货 |
210 | 700308 | 工程潜水 |
7004航空运输类 | ||
211 | 700401 | 民航运输服务 |
212 | 700402 | 航空服务 |
213 | 700403 | 飞机设备维修 |
214 | 700404 | 机场场务技术与管理 |
7006城市轨道交通类 | ||
215 | 700601 | 城市轨道交通车辆运用与检修 |
216 | 700602 | 城市轨道交通信号维护 |
217 | 700603 | 城市轨道交通供电 |
218 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 |
7007邮政类 | ||
219 | 700701 | 邮政快递运营 |
220 | 700702 | 邮政快递安全技术 |
221 | 700703 | 邮政通信服务 |
71电子与信息大类 | ||
7101电子信息类 | ||
222 | 710101 | 电子信息技术 |
223 | 710102 | 物联网技术应用 |
224 | 710103 | 电子技术应用 |
225 | 710104 | 电子材料与元器件制造 |
226 | 710105 | 电子电器应用与维修 |
227 | 710106 | 服务机器人装配与维护 |
7102计算机类 | ||
228 | 710201 | 计算机应用 |
229 | 710202 | 计算机网络技术 |
230 | 710203 | 软件与信息服务 |
231 | 710204 | 数字媒体技术应用 |
232 | 710205 | 大数据技术应用 |
233 | 710206 | 移动应用技术与服务 |
234 | 710207 | 网络信息安全 |
235 | 710208 | 网络安防系统安装与维护 |
236 | 710209 | 网站建设与管理 |
237 | 710210 | 计算机平面设计 |
238 | 710211 | 计算机与数码设备维修 |
239 | 710212 | 人工智能技术与应用 |
7103通信类 | ||
240 | 710301 | 现代通信技术应用 |
241 | 710302 | 通信系统工程安装与维护 |
242 | 710303 | 通信运营服务 |
7104集成电路类 | ||
243 | 710401 | 微电子技术与器件制造 |
72医药卫生大类 | ||
7202护理类 | ||
244 | 720201 | 护理 |
7203药学类 | ||
245 | 720301 | 药剂 |
7204中医药类 | ||
246 | 720401 | 中医 |
247 | 720402 | 中医护理 |
248 | 720403 | 中药 |
249 | 720404 | 藏医医疗与藏药 |
250 | 720405 | 维医医疗与维药 |
251 | 720406 | 蒙医医疗与蒙药 |
252 | 720407 | 中药制药 |
253 | 720408 | 中医康复技术 |
254 | 720409 | 中医养生保健 |
255 | 720410 | 哈医医疗与哈药 |
7205医学技术类 | ||
256 | 720501 | 医学检验技术 |
257 | 720502 | 医学影像技术 |
258 | 720503 | 医学生物技术 |
259 | 720504 | 口腔修复工艺 |
7206康复治疗类 | ||
260 | 720601 | 康复技术 |
261 | 720602 | 康复辅助器具技术及应用 |
7207公共卫生与卫生管理类 | ||
262 | 720701 | 卫生信息管理 |
7208健康管理与促进类 | ||
263 | 720801 | 营养与保健 |
264 | 720802 | 生殖健康管理 |
265 | 720803 | 婴幼儿托育 |
7209眼视光类 | ||
266 | 720901 | 眼视光与配镜 |
73财经商贸大类 | ||
7301财政税务类 | ||
267 | 730101 | 纳税事务 |
7302金融类 | ||
268 | 730201 | 金融事务 |
7303财务会计类 | ||
269 | 730301 | 会计事务 |
7304统计类 | ||
270 | 730401 | 统计事务 |
7305经济贸易类 | ||
271 | 730501 | 国际商务 |
272 | 730502 | 服务外包 |
7306工商管理类 | ||
273 | 730601 | 连锁经营与管理 |
274 | 730602 | 市场营销 |
275 | 730603 | 客户信息服务 |
7307电子商务类 | ||
276 | 730701 | 电子商务 |
277 | 730702 | 跨境电子商务 |
278 | 730703 | 移动商务 |
279 | 730704 | 网络营销 |
280 | 730705 | 直播电商服务 |
7308物流类 | ||
281 | 730801 | 物流服务与管理 |
282 | 730802 | 冷链物流服务与管理 |
283 | 730803 | 国际货运代理 |
284 | 730804 | 物流设施运行与维护 |
74旅游大类 | ||
7401旅游类 | ||
285 | 740101 | 旅游服务与管理 |
286 | 740102 | 导游服务 |
287 | 740103 | 康养休闲旅游服务 |
288 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 |
289 | 740105 | 茶艺与茶营销 |
290 | 740106 | 会展服务与管理 |
7402餐饮类 | ||
291 | 740201 | 中餐烹饪 |
292 | 740202 | 西餐烹饪 |
293 | 740203 | 中西面点 |
75文化艺术大类 | ||
7501艺术设计类 | ||
294 | 750101 | 艺术设计与制作 |
295 | 750102 | 界面设计与制作 |
296 | 750103 | 数字影像技术 |
297 | 750104 | 皮革制品设计与制作 |
298 | 750105 | 服装陈列与展示设计 |
299 | 750106 | 工艺美术 |
300 | 750107 | 绘画 |
301 | 750108 | 首饰设计与制作 |
302 | 750109 | 动漫与游戏设计 |
303 | 750110 | 美发与形象设计 |
304 | 750111 | 美容美体艺术 |
305 | 750112 | 工艺品设计与制作 |
7502表演艺术类 | ||
306 | 750201 | 音乐表演 |
307 | 750202 | 舞蹈表演 |
308 | 750203 | 戏曲表演 |
309 | 750204 | 戏剧表演 |
310 | 750205 | 曲艺表演 |
311 | 750206 | 服装表演 |
312 | 750207 | 杂技与魔术表演 |
313 | 750208 | 木偶与皮影表演及制作 |
314 | 750209 | 戏曲音乐 |
315 | 750210 | 舞台艺术设计与制作 |
316 | 750211 | 数字音乐制作 |
317 | 750212 | 乐器维修与制作 |
7503民族文化艺术类 | ||
318 | 750301 | 民族音乐与舞蹈 |
319 | 750302 | 民族美术 |
320 | 750303 | 民族服装与饰品 |
321 | 750304 | 民族纺染织绣技艺 |
322 | 750305 | 民间传统工艺 |
323 | 750306 | 民族工艺品设计与制作 |
7504文化服务类 | ||
324 | 750401 | 社会文化艺术 |
325 | 750402 | 文物保护技术 |
326 | 750403 | 图书档案数字化管理 |
76新闻传播大类 | ||
7601新闻出版类 | ||
327 | 760101 | 出版商务 |
7602广播影视类 | ||
328 | 760201 | 播音与主持 |
329 | 760202 | 广播影视节目制作 |
330 | 760203 | 影像与影视技术 |
331 | 760204 | 动漫与游戏制作 |
77教育与体育大类 | ||
7701教育类 | ||
332 | 770101 | 幼儿保育 |
7702语言类 | ||
333 | 770201 | 商务英语 |
334 | 770202 | 商务日语 |
335 | 770203 | 商务德语 |
336 | 770204 | 商务韩语 |
337 | 770205 | 商务俄语 |
338 | 770206 | 商务法语 |
339 | 770207 | 商务泰语 |
340 | 770208 | 商务阿拉伯语 |
341 | 770209 | 旅游外语 |
7703体育类 | ||
342 | 770301 | 体育设施管理与经营 |
343 | 770302 | 休闲体育服务与管理 |
344 | 770303 | 运动训练 |
78公安与司法大类 | ||
7804法律实务类 | ||
345 | 780401 | 法律事务 |
7807安全防范类 | ||
346 | 780701 | 安全保卫服务 |
79公共管理与服务大类 | ||
7901公共事业类 | ||
347 | 790101 | 社会工作事务 |
348 | 790102 | 社区公共事务管理 |
349 | 790103 | 社会福利事业管理 |
7902公共管理类 | ||
350 | 790201 | 民政服务 |
351 | 790202 | 人力资源管理事务 |
352 | 790203 | 社会保障事务 |
353 | 790204 | 工商行政管理事务 |
354 | 790205 | 产品质量监督检验 |
7903公共服务类 | ||
355 | 790301 | 现代家政服务与管理 |
356 | 790302 | 智慧健康养老服务 |
357 | 790303 | 老年人服务与管理 |
358 | 790304 | 殡葬服务与管理 |
359 | 790305 | 母婴照护 |
7904文秘类 | ||
360 | 790401 | 文秘 |
361 | 790402 | 行政事务助理 |
362 | 790403 | 商务助理 |
本站分享的内容来源于互联网公开信息,刊发此文是出于传递更多信息之目的。若有标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系danny_xm1@163.com,我们将及时更正或删除处理。