海南省2024年成人高等学校招生专业目录现已公布,考生应按公布的学校及其专业选报志愿,并参加所报科类专业相应考试科目的全国统一考试。报考艺术或体育类专业志愿的考生,还需参加所报考学校组织的专业考试。
海南省2024年成人高等学校招生专业目录如下:
一、高中起点升专科专业目录:
编码 | 院校名称及专业名称 | 学制 | 科类 | 学习 形式 | 招生范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
3201 | 东北电力大学 | |||||
35501 | 供用电技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35502 | 机电一体化技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
3202 | 东华理工大学 | |||||
35101 | 工程造价 | 三年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35102 | 大数据与会计 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35503 | 工程测量技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35504 | 工程造价 | 三年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35505 | 电气自动化技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35506 | 计算机应用技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35507 | 大数据与会计 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
3203 | 江西理工大学 | |||||
35101 | 工程造价 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35502 | 工程造价 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35503 | 机电一体化技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
3204 | 湘潭大学 | |||||
35101 | 大数据与会计 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35102 | 法律事务 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35503 | 机电一体化技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35504 | 计算机应用技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
3205 | 湖南科技大学 | |||||
35101 | 市场营销 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35502 | 煤矿智能开采技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35503 | 建筑工程技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35504 | 市场营销 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
3206 | 湖南农业大学 | |||||
35501 | 作物生产与经营管理 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35502 | 园林技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35503 | 畜牧兽医 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35504 | 建筑工程技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
3207 | 南昌工程学院 | |||||
35101 | 大数据与会计 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35502 | 建筑工程技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35503 | 水利水电建筑工程 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
3208 | 湖南工学院 | |||||
35101 | 汽车检测与维修技术 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35102 | 工商企业管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35503 | 建筑工程技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35504 | 计算机应用技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
3209 | 湖南医药学院 | |||||
35501 | 护理 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35502 | 药学 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
3210 | 涟源钢铁总厂职工大学 | |||||
35101 | 大数据与会计 | 二年 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | |
35102 | 工商企业管理 | 二年 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | |
35503 | 建筑工程技术 | 二年 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | |
35504 | 机电一体化技术 | 二年 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | |
35505 | 计算机应用技术 | 二年 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | |
35506 | 大数据与会计 | 二年 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | |
35507 | 工商企业管理 | 二年 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | |
3301 | 海南热带海洋学院 | |||||
35501 | 园林技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
3302 | 海南医科大学 | |||||
35501 | 临床医学 | 三年 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35502 | 口腔医学 | 三年 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35503 | 护理 | 三年 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35504 | 药学 | 三年 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35505 | 医学检验技术 | 三年 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
3303 | 海南职业技术学院 | |||||
35101 | 工程造价 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35102 | 食品质量与安全 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35103 | 婴幼儿托育服务与管理 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35104 | 金融服务与管理 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35105 | 大数据与会计 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35106 | 工商企业管理 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35107 | 市场营销 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35108 | 电子商务 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35109 | 旅游管理 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35110 | 烹饪工艺与营养 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35111 | 人力资源管理 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35312 | 艺术设计 | 二年半 | 艺术(文科) | 业余 | 社会招生 | |
35313 | 音乐表演 | 二年半 | 艺术(文科) | 业余 | 社会招生 | |
35514 | 园艺技术 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35515 | 园林技术 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35516 | 畜牧兽医 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35517 | 建筑工程技术 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35518 | 工程造价 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35519 | 新能源装备技术 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35520 | 食品质量与安全 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35521 | 计算机网络技术 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35522 | 药学 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35523 | 婴幼儿托育服务与管理 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35524 | 金融服务与管理 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35525 | 大数据与会计 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35526 | 工商企业管理 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35527 | 市场营销 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35528 | 电子商务 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35529 | 旅游管理 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35530 | 烹饪工艺与营养 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35531 | 人力资源管理 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35732 | 艺术设计 | 二年半 | 艺术(理科) | 业余 | 社会招生 | |
35733 | 音乐表演 | 二年半 | 艺术(理科) | 业余 | 社会招生 | |
3304 | 海口经济学院 | |||||
35101 | 金融服务与管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35102 | 金融服务与管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35103 | 金融服务与管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35104 | 大数据与财务管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35105 | 大数据与财务管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35106 | 大数据与财务管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35107 | 国际经济与贸易 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35108 | 国际经济与贸易 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35109 | 国际经济与贸易 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35110 | 现代物流管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35111 | 现代物流管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35112 | 现代物流管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35113 | 旅游管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35114 | 旅游管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35115 | 旅游管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35116 | 酒店管理与数字化运营 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35117 | 酒店管理与数字化运营 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35118 | 酒店管理与数字化运营 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35119 | 人力资源管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35120 | 人力资源管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35121 | 人力资源管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35522 | 园林工程技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35523 | 园林工程技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35524 | 园林工程技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35525 | 工程造价 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35526 | 工程造价 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35527 | 工程造价 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35528 | 电气自动化技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35529 | 电气自动化技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35530 | 电气自动化技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35531 | 计算机网络技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35532 | 计算机网络技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35533 | 计算机网络技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35534 | 大数据与会计 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35535 | 大数据与会计 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35536 | 大数据与会计 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
3305 | 三亚城市职业学院 | |||||
35101 | 电子商务 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35102 | 人力资源管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35503 | 建筑工程技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35504 | 建筑消防技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35505 | 计算机应用技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35506 | 电子商务 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35507 | 人力资源管理 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
3306 | 海南经贸职业技术学院 | |||||
35101 | 数字媒体技术 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35102 | 财税大数据应用 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35103 | 金融服务与管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35104 | 财富管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35105 | 大数据与财务管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35106 | 大数据与会计 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35107 | 大数据与审计 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35108 | 关务与外贸服务 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35109 | 连锁经营与管理 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35110 | 市场营销 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35111 | 电子商务 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35112 | 网络营销与直播电商 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35113 | 现代物流管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35114 | 旅游管理 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35115 | 酒店管理与数字化运营 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35516 | 数字媒体技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35517 | 电子商务 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35518 | 现代物流管理 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
3307 | 海南工商职业学院 | |||||
35101 | 工程造价 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 直属与社会 | |
35102 | 药品经营与管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 直属与社会 | |
35103 | 婴幼儿托育服务与管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 直属与社会 | |
35104 | 大数据与会计 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 直属与社会 | |
35105 | 市场营销 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 直属与社会 | |
35106 | 电子商务 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 直属与社会 | |
35107 | 旅游管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 直属与社会 | |
35108 | 酒店管理与数字化运营 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 直属与社会 | |
35109 | 人力资源管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 直属与社会 | |
35310 | 环境艺术设计 | 二年半 | 艺术(文科) | 业余 | 直属与社会 | |
35511 | 建筑工程技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 直属与社会 | |
35512 | 工程造价 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 直属与社会 | |
35513 | 电气自动化技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 直属与社会 | |
35514 | 药品经营与管理 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 直属与社会 | |
35515 | 计算机应用技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 直属与社会 | |
35516 | 婴幼儿托育服务与管理 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 直属与社会 | |
35517 | 大数据与会计 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 直属与社会 | |
35518 | 市场营销 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 直属与社会 | |
35519 | 电子商务 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 直属与社会 | |
35520 | 旅游管理 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 直属与社会 | |
35521 | 酒店管理与数字化运营 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 直属与社会 | |
35522 | 人力资源管理 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 直属与社会 | |
35723 | 环境艺术设计 | 二年半 | 艺术(理科) | 业余 | 直属与社会 | |
3308 | 三亚航空旅游职业学院 | |||||
35101 | 大数据与会计 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35102 | 旅游管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35103 | 酒店管理与数字化运营 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35104 | 烹饪工艺与营养 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35505 | 计算机应用技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35506 | 计算机网络技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35507 | 大数据与会计 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35508 | 旅游管理 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35509 | 酒店管理与数字化运营 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35510 | 烹饪工艺与营养 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
3309 | 海南科技职业大学 | |||||
35101 | 健康管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35102 | 大数据与会计 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35103 | 工商企业管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35104 | 市场营销 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35105 | 旅游管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35106 | 酒店管理与数字化运营 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35107 | 烹饪工艺与营养 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35108 | 社区康复 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35509 | 建筑工程技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35510 | 工程造价 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35511 | 机电一体化技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35512 | 电气自动化技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35513 | 汽车制造与试验技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35514 | 新能源汽车技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35515 | 石油化工技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35516 | 食品检验检测技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35517 | 药品生产技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35518 | 计算机网络技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35519 | 护理 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35520 | 电子商务 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
3310 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | |||||
35101 | 工程造价 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35102 | 大数据与会计 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35103 | 旅游管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35104 | 酒店管理与数字化运营 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35105 | 人力资源管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
35506 | 工程造价 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35507 | 大数据与会计 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35508 | 旅游管理 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35509 | 酒店管理与数字化运营 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35510 | 人力资源管理 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
3311 | 海南健康管理职业技术学院 | |||||
35101 | 健康管理 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35502 | 护理 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35503 | 药学 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35504 | 健康管理 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
3312 | 海南卫生健康职业学院 | |||||
35501 | 护理 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
35502 | 药学 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
3313 | 海南开放大学 | |||||
35101 | 休闲农业经营与管理 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35102 | 现代农业经济管理 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35103 | 农村新型经济组织管理 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35104 | 行政管理 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35105 | 现代家政服务与管理 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | |
35506 | 机电一体化技术 | 二年 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | |
35507 | 汽车制造与试验技术 | 二年 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | |
35508 | 旅游管理 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | |
35509 | 智慧景区开发与管理 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 社会招生 |
二、高中起点升本科专业目录:
编码 | 院校名称及专业名称 | 学制 | 科类 | 学习 形式 | 招生范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 北京理工大学 | |||||
24101 | 工商管理 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 仅招收现役军人 |
24502 | 计算机科学与技术 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 仅招收现役军人 |
24503 | 工商管理 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 仅招收现役军人 |
2102 | 中央财经大学 | |||||
24101 | 工商管理 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24102 | 会计学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24103 | 财务管理 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24104 | 人力资源管理 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24505 | 工商管理 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24506 | 会计学 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24507 | 财务管理 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24508 | 人力资源管理 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
2103 | 北京体育大学 | |||||
24501 | 体育教育 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
2104 | 武汉理工大学 | |||||
24101 | 工商管理 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24502 | 工商管理 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
2105 | 华中农业大学 | |||||
24501 | 园林 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
2201 | 东北电力大学 | |||||
24501 | 电气工程及其自动化 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
2202 | 江西理工大学 | |||||
24101 | 工商管理 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24502 | 计算机科学与技术 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24503 | 工商管理 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
2203 | 湘潭大学 | |||||
24101 | 经济学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24102 | 金融学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24103 | 国际经济与贸易 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24104 | 法学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24105 | 汉语言文学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24106 | 工商管理 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24107 | 会计学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24108 | 财务管理 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24109 | 人力资源管理 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24110 | 行政管理 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24111 | 档案学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24112 | 旅游管理 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24513 | 机械设计制造及其自动化 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24514 | 电子信息工程 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24515 | 通信工程 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24516 | 计算机科学与技术 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24517 | 软件工程 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24518 | 土木工程 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24519 | 化学工程与工艺 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
2204 | 湖南科技大学 | |||||
24101 | 法学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24102 | 教育学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24103 | 小学教育 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24104 | 工商管理 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24105 | 市场营销 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24106 | 会计学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24107 | 公共事业管理 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24508 | 机械设计制造及其自动化 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24509 | 电气工程及其自动化 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24510 | 计算机科学与技术 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24511 | 信息安全 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24512 | 土木工程 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24513 | 采矿工程 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24514 | 市场营销 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24515 | 会计学 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
2205 | 湖南农业大学 | |||||
24501 | 计算机科学与技术 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24502 | 食品科学与工程 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24503 | 农学 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
2206 | 湖南师范大学 | |||||
24101 | 教育学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24102 | 学前教育 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24103 | 汉语言文学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24104 | 工商管理 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24105 | 会计学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24506 | 计算机科学与技术 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
2207 | 南昌工程学院 | |||||
24101 | 财务管理 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24502 | 水利水电工程 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
2208 | 湖南工学院 | |||||
24101 | 国际经济与贸易 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24102 | 工商管理 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24103 | 会计学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24504 | 机械设计制造及其自动化 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24505 | 电气工程及其自动化 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24506 | 电子信息工程 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24507 | 计算机科学与技术 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24508 | 土木工程 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24509 | 化学工程与工艺 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
2209 | 西安邮电大学 | |||||
24101 | 物流管理 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
2210 | 湖南医药学院 | |||||
24501 | 药学 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24502 | 护理学 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
2301 | 海南师范大学 | |||||
24101 | 法学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24102 | 法学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24103 | 学前教育 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24104 | 学前教育 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24105 | 小学教育 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24106 | 小学教育 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24107 | 汉语言文学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24108 | 汉语言文学 | 五年 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | |
24209 | 英语 | 五年 | 外语(文科) | 业余 | 社会招生 | |
24510 | 计算机科学与技术 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24511 | 计算机科学与技术 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24512 | 会计学 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24513 | 会计学 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24514 | 人力资源管理 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
24515 | 人力资源管理 | 五年 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | |
2302 | 海南医科大学 | |||||
24501 | 护理学 | 五年 | 理工类 | 业余 | 社会招生 |
三、专科起点升本科专业目录:
编码 | 院校名称及专业名称 | 学制 | 科类 | 学习 形式 | 招生范围 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 北京理工大学 | ||||||
11301 | 车辆工程 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 仅招收现役军人 | |
11302 | 计算机科学与技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 仅招收现役军人 | |
11403 | 工商管理 | 二年半 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 仅招收现役军人 | |
11404 | 公共事业管理 | 二年半 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 仅招收现役军人 | |
1102 | 北京外国语大学 | ||||||
11101 | 汉语言文学 | 二年半 | 中文、中医类 | 函授 | 社会招生 | ||
11302 | 计算机科学与技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | ||
11403 | 金融学 | 二年半 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | ||
11404 | 国际经济与贸易 | 二年半 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | ||
11405 | 信息管理与信息系统 | 二年半 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | ||
11406 | 工商管理 | 二年半 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | ||
11407 | 会计学 | 二年半 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | ||
11408 | 电子商务 | 二年半 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | ||
1103 | 中央财经大学 | ||||||
11401 | 金融学 | 二年半 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | ||
11402 | 工程管理 | 二年半 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | ||
11403 | 工商管理 | 二年半 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | ||
11404 | 会计学 | 二年半 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | ||
11405 | 财务管理 | 二年半 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | ||
11406 | 人力资源管理 | 二年半 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | ||
1104 | 北京体育大学 | ||||||
