2024年广东省成人高考招生高中起点本科专业明细:
院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 学习形式 | 科类 | 考试科目组 | 专业备注 |
10034 | 中央财经大学 | 工商管理 | 函授 | 理工类 | 201 | |
10034 | 中央财经大学 | 会计学 | 函授 | 理工类 | 201 | |
10034 | 中央财经大学 | 工商管理 | 函授 | 文史类 | 202 | |
10034 | 中央财经大学 | 会计学 | 函授 | 文史类 | 202 | |
10039 | 中国消防救援学院 | 消防工程 | 函授 | 理工类 | 201 | 只招收经总队级单位批准报考的在职消防救援人员 |
10039 | 中国消防救援学院 | 抢险救援指挥与技术 | 函授 | 理工类 | 201 | 只招收经总队级单位批准报考的在职消防救援人员 |
10039 | 中国消防救援学院 | 消防指挥 | 函授 | 文史类 | 202 | 只招收经总队级单位批准报考的在职消防救援人员 |
10497 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类 | 201 | |
10497 | 武汉理工大学 | 工商管理 | 函授 | 理工类 | 201 | |
10497 | 武汉理工大学 | 工商管理 | 函授 | 文史类 | 202 | |
10559 | 暨南大学 | 工商管理 | 业余 | 理工类 | 201 | |
10559 | 暨南大学 | 会计学 | 业余 | 理工类 | 201 | |
10559 | 暨南大学 | 财务管理 | 业余 | 理工类 | 201 | |
10559 | 暨南大学 | 人力资源管理 | 业余 | 理工类 | 201 | |
10559 | 暨南大学 | 日语 | 业余 | 外语(文) | 202 | |
10559 | 暨南大学 | 工商管理 | 业余 | 文史类 | 202 | |
10559 | 暨南大学 | 会计学 | 业余 | 文史类 | 202 | |
10559 | 暨南大学 | 财务管理 | 业余 | 文史类 | 202 | |
10559 | 暨南大学 | 人力资源管理 | 业余 | 文史类 | 202 | |
10564 | 华南农业大学 | 车辆工程 | 函授 | 理工类 | 201 | |
10564 | 华南农业大学 | 工商管理 | 业余 | 文史类 | 202 | |
10566 | 广东海洋大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 201 | |
10566 | 广东海洋大学 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术(文) | 202 | 考生凭准考证于10月12日至13日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
10566 | 广东海洋大学 | 工商管理 | 函授 | 文史类 | 202 | |
10566 | 广东海洋大学 | 会计学 | 函授 | 文史类 | 202 | |
10572 | 广州中医药大学 | 药学 | 业余 | 理工类 | 201 | |
10572 | 广州中医药大学 | 中药学 | 业余 | 理工类 | 201 | |
10572 | 广州中医药大学 | 护理学 | 业余 | 理工类 | 201 | |
10585 | 广州体育学院 | 体育教育 | 函授 | 理工类 | 201 | 考生凭准考证于10月12日至13日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
10586 | 广州美术学院 | 绘画 | 业余 | 艺术(文) | 202 | 考生凭准考证于10月12日至13日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
10586 | 广州美术学院 | 雕塑 | 业余 | 艺术(文) | 202 | 考生凭准考证于10月12日至13日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
10586 | 广州美术学院 | 书法学 | 业余 | 艺术(文) | 202 | 考生凭准考证于10月12日至13日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
10586 | 广州美术学院 | 中国画 | 业余 | 艺术(文) | 202 | 考生凭准考证于10月12日至13日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
10586 | 广州美术学院 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术(文) | 202 | 考生凭准考证于10月12日至13日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
10586 | 广州美术学院 | 环境设计 | 业余 | 艺术(文) | 202 | 考生凭准考证于10月12日至13日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
10586 | 广州美术学院 | 服装与服饰设计 | 业余 | 艺术(文) | 202 | 考生凭准考证于10月12日至13日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
10586 | 广州美术学院 | 数字媒体艺术 | 业余 | 艺术(文) | 202 | 考生凭准考证于10月12日至13日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
10587 | 星海音乐学院 | 音乐学 | 业余 | 艺术(文) | 202 | 考生凭准考证于10月12日至13日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
10588 | 广东技术师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类 | 201 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 201 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 学前教育 | 函授 | 文史类 | 202 | |
10590 | 深圳大学 | 工商管理 | 业余 | 文史类 | 202 | |
10590 | 深圳大学 | 会计学 | 业余 | 文史类 | 202 | |
10590 | 深圳大学 | 工商管理 | 函授 | 文史类 | 202 | |
10590 | 深圳大学 | 会计学 | 函授 | 文史类 | 202 | |
10592 | 广东财经大学 | 工商管理 | 业余 | 文史类 | 202 | |
10592 | 广东财经大学 | 会计学 | 业余 | 文史类 | 202 | |
10592 | 广东财经大学 | 工商管理 | 函授 | 文史类 | 202 | |
10592 | 广东财经大学 | 会计学 | 函授 | 文史类 | 202 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 201 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 201 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 人力资源管理 | 函授 | 理工类 | 201 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 人力资源管理 | 函授 | 文史类 | 202 | |
11105 | 中国人民警察大学 | 抢险救援指挥与技术 | 函授 | 理工类 | 201 | |
11106 | 广州航海学院 | 机械工程 | 函授 | 理工类 | 201 | |
11106 | 广州航海学院 | 能源与动力工程 | 函授 | 理工类 | 201 | |
11106 | 广州航海学院 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 201 | |
11106 | 广州航海学院 | 计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 201 | |
11106 | 广州航海学院 | 工程管理 | 函授 | 理工类 | 201 | |
11106 | 广州航海学院 | 电子商务 | 函授 | 理工类 | 201 | |
11106 | 广州航海学院 | 金融学 | 函授 | 文史类 | 202 | |
11106 | 广州航海学院 | 财务管理 | 函授 | 文史类 | 202 | |
11106 | 广州航海学院 | 国际商务 | 函授 | 文史类 | 202 | |
11106 | 广州航海学院 | 交通管理 | 函授 | 文史类 | 202 | |
11110 | 广东警官学院 | 法学 | 函授 | 文史类 | 202 | |
11110 | 广东警官学院 | 法学 | 函授 | 文史类 | 202 | 面向广州公交集团培训中心有限公司内部招生 |
11110 | 广东警官学院 | 法学 | 函授 | 文史类 | 202 | 面向广州市总保安服务有限公司内部招生 |
11110 | 广东警官学院 | 法学 | 函授 | 文史类 | 202 | 面向珠海安保集团有限公司内部招生 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 财务管理 | 业余 | 文史类 | 202 | |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 行政管理 | 业余 | 文史类 | 202 | |
11819 | 东莞理工学院 | 计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 201 | |
11819 | 东莞理工学院 | 工商管理 | 函授 | 文史类 | 202 | |
11819 | 东莞理工学院 | 会计学 | 函授 | 文史类 | 202 | |
11819 | 东莞理工学院 | 人力资源管理 | 函授 | 文史类 | 202 | |
11845 | 广东工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 业余 | 理工类 | 201 | |
11845 | 广东工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类 | 201 | |
11845 | 广东工业大学 | 工业设计 | 函授 | 理工类 | 201 | |
11845 | 广东工业大学 | 食品科学与工程 | 函授 | 理工类 | 201 | |
11845 | 广东工业大学 | 建筑学 | 函授 | 理工类 | 201 | |
11845 | 广东工业大学 | 工商管理 | 函授 | 理工类 | 201 | |
11845 | 广东工业大学 | 工商管理 | 业余 | 文史类 | 202 | |
11845 | 广东工业大学 | 工商管理 | 函授 | 文史类 | 202 | |
11845 | 广东工业大学 | 会计学 | 函授 | 文史类 | 202 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 商务英语 | 业余 | 外语(文) | 202 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 工商管理 | 函授 | 文史类 | 202 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 市场营销 | 函授 | 文史类 | 202 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 会计学 | 函授 | 文史类 | 202 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 人力资源管理 | 函授 | 文史类 | 202 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 行政管理 | 函授 | 文史类 | 202 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 电子商务 | 函授 | 文史类 | 202 | |
12574 | 广东东软学院 | 工商管理 | 函授 | 文史类 | 202 | |
12574 | 广东东软学院 | 电子商务 | 函授 | 文史类 | 202 | |
13684 | 珠海科技学院 | 计算机科学与技术 | 业余 | 理工类 | 201 | |
13714 | 广州工商学院 | 电子信息工程 | 函授 | 理工类 | 201 | |
13714 | 广州工商学院 | 网络工程 | 函授 | 理工类 | 201 | |
13714 | 广州工商学院 | 音乐表演 | 业余 | 艺术(文) | 202 | 考生凭准考证于10月12日至13日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
13714 | 广州工商学院 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术(文) | 202 | 考生凭准考证于10月12日至13日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
13714 | 广州工商学院 | 商务英语 | 业余 | 外语(文) | 202 | |
13714 | 广州工商学院 | 工商管理 | 函授 | 文史类 | 202 |
本站分享的内容仅供参考,具体信息请以学校官网或官方平台公布为准。
本站分享的内容来源于互联网公开信息,刊发此文是出于传递更多信息之目的。若有标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系danny_xm1@163.com,我们将及时更正或删除处理。
本站分享的内容来源于互联网公开信息,刊发此文是出于传递更多信息之目的。若有标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系danny_xm1@163.com,我们将及时更正或删除处理。